Slekta
Åfjord
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dordi Larsdatter | Åfjord | I380 | |
2 | Aarbo, Ole Nielsen | 1796 | Åfjord | I431 |
3 | Bølsmarken, Ingeborg Pedersdatter | 10 Jan 1845 | Åfjord | I506 |
4 | Forfot, Andreas Eriksen | 28 Nov 1869 | Åfjord | I351 |
5 | Gilde (Arnevik), Nils Nilsen | 8 Okt 1828 | Åfjord | I392 |
6 | Haarstad, Martha Marie Pedersdatter | 28 Mar 1912 | Åfjord | I504 |
7 | Kroken (Staven), Peder Jensen | 1 Okt 1796 | Åfjord | I452 |
8 | Moan, Hans Larsen | 1 Mar 1867 | Åfjord | I507 |
9 | Moan, Lars Hansen | 1 Nov 1841 | Åfjord | I505 |
10 | Moan, Martha Larsdatter | 5 Jan 1821 | Åfjord | I503 |
11 | Moan, Peder Larsen | 1801 | Åfjord | I509 |
12 | Øyan (Staven), Hans Jensen | 1785 | Åfjord | I447 |
13 | Rønningen, Berte Olsdatter | 12 Mar 1833 | Åfjord | I483 |
14 | Staven, Anne Jensdatter | 1773 | Åfjord | I453 |
15 | Staven, Barbro Jensdatter | 1780 | Åfjord | I448 |
16 | Stjern, Jens Pedersen | 1773 | Åfjord | I437 |
17 | Stjern, Marit Pedersdatter | 1800 | Åfjord | I433 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sivert Arentsen | 8 Feb 1788 | Åfjord | I208 |
2 | Forfot, Andreas Eriksen | Åfjord | I351 | |
3 | Haarstad, Martha Marie Pedersdatter | Åfjord | I504 | |
4 | Staven, Golla Jensdatter | Åfjord | I450 |