Slekta
Ørland, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karen Hansdatter | 8 Apr 1731 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1871 |
2 | Fevaag, Anders Pedersen | 30 Aug 1733 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1870 |
3 | Fevaag, Erik Andersen | 1770 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1885 |
4 | Fevaag, Karen Pedersdatter | 1732 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1879 |
5 | Fevaag, Magnhild Andersdatter | 27 Mar 1769 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1883 |
6 | Fevaag, Marith Pedersdatter | 27 Jan 1754 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1881 |
7 | Fevaag, Marta Andersdatter | 1774 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1884 |
8 | Fevaag, Ole Pedersen | 6 Jan 1768 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1882 |
9 | Fevaag, Peder Pedersen | 15 Des 1743 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1880 |
10 | Rødsjø, Christopher Christophersen | 1791 | Ørland, Sør-Trøndelag | I143 |
11 | Selnes (Vik), Josef Nilsen | 1763 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2075 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marit Johnsdatter | 11 Jul 1773 | Ørland, Sør-Trøndelag | I108 |
2 | Aasen, Marta Pedersdatter | 20 Jun 1813 | Ørland, Sør-Trøndelag | I52 |
3 | Bergsaunet, Andrea Nilsdatter | 27 Apr 1800 | Ørland, Sør-Trøndelag | I713 |
4 | Fevaag, Ingeborg Anna Jensdatter | 30 Apr 1855 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1864 |
5 | Fevaag, Johan Peter Jensen | 15 Okt 1848 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1861 |
6 | Fevaag, Karen Sofia Jensdatter | 14 Sep 1851 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1862 |
7 | Fevaag, Kristiana Pedersdatter | 18 Okt 1818 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1048 |
8 | Fevaag, Marta Andersdatter | 22 Mai 1774 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1884 |
9 | Fevaag (Fevaagtrøen), Jens Jensen | 12 Sep 1813 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1045 |
10 | Fevåg, Albertine Fredriksdatter | 11 Sep 1842 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2067 |
11 | Fevåg, Anne Martha Mikkelsdatter | 7 Aug 1825 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2089 |
12 | Fevåg, Anton Fredriksen | 9 Des 1855 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1353 |
13 | Fevåg, Christian Vinther Fredriksen | 21 Nov 1852 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1352 |
14 | Fevåg, Hans Aage Mikkelsen | 4 Jun 1809 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2084 |
15 | Fevåg, Jens Fredrik Mikkelsen | 10 Mai 1816 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1047 |
16 | Fevåg, Johan Jakob Mikkelsen | 9 Okt 1803 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2082 |
17 | Fevåg, Joseph Mikkelsen | 21 Apr 1822 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2088 |
18 | Fevåg, Michel Jensen | 28 Apr 1782 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1053 |
19 | Fevåg, Mikael Mikkelsen | 11 Mai 1806 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2083 |
20 | Fevåg, Mortina Mikkelsdatter | 26 Jul 1812 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2085 |
21 | Fevåg, Peter Magnus Fredriksen | 7 Jul 1844 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2068 |
22 | Fevåg, Sebina Cathrina Fredriksdatter | 2 Sep 1849 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1351 |
23 | Fevåg, Sebina Mikkelsdatter | 20 Mai 1819 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2087 |
24 | Fevågtrøen, Marta Jensdatter | 15 Sep 1805 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1344 |
25 | Fevågtrøen, Simon Jensen | 2 Sep 1810 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1345 |
26 | Fisdal, Randi Sivertsdatter | 20 Apr 1800 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2027 |
27 | Hulsund, Ane Margrethe Olsdatter | 20 Nov 1854 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1124 |
28 | Hulsund, Marcus Olsen | 19 Okt 1834 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1119 |
29 | Hulsund, Nils Andreas Nielsen | 19 Jul 1789 | Ørland, Sør-Trøndelag | I97 |
30 | Hulsund, Ove Magnus Olsen | 23 Apr 1848 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1123 |
31 | Indreraak, Anne Pedersdatter | 6 Jul 1823 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1060 |
32 | Indreraak, Elen Pedersdatter | 27 Aug 1809 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1059 |
33 | Indreraak, Tøger Pedersen | 2 Des 1819 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1064 |
34 | Knudshøy, Seriana Pedersdatter | 11 Jun 1826 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2030 |
35 | Knudshøy (Fisdal), Peder Sivertsen | 4 Mai 1798 | Ørland, Sør-Trøndelag | I106 |
36 | Lillemo, Anders Paulsen | 27 Okt 1748 | Ørland, Sør-Trøndelag | I147 |
37 | Lillemo, Andreas Larsen | 27 Sep 1829 | Ørland, Sør-Trøndelag | I25 |
38 | Lillemo, Ole Petter Larsen | 23 Jun 1850 | Ørland, Sør-Trøndelag | I46 |
39 | Pevik, Anders Larsen | 1 Jan 1850 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1749 |
40 | Rødsjø, Anders Christophersen | 18 Mai 1817 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1732 |
41 | Rødsjø, Christopher Christophersen | 22 Mai 1791 | Ørland, Sør-Trøndelag | I143 |
42 | Rødsjø, Christopher Christophersen | 18 Okt 1819 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1223 |
43 | Rødsjø, Cornelius Christoffersen | 5 Jun 1831 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1224 |
44 | Rødsjø, Marit Christoffersdatter | 2 Jun 1822 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1225 |
45 | Røstad, Berit Hansdatter | 11 Jan 1728 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1182 |
46 | Sandøen, Kristine Thomasdatter | 4 Mar 1798 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1192 |
47 | Sandøy, Marta Margrete Olsdatter | 16 Jan 1843 | Ørland, Sør-Trøndelag | I50 |
48 | Sandøy, Ole Thomasen | 25 Nov 1800 | Ørland, Sør-Trøndelag | I51 |
49 | Sandøy, Peter Olause Olsen | 26 Apr 1846 | Ørland, Sør-Trøndelag | I3087 |
50 | Søraunet, Kornelius Johnsen | 6 Apr 1823 | Ørland, Sør-Trøndelag | I104 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beritte Pedersdatter | Ørland, Sør-Trøndelag | I1520 | |
2 | Fevaag, Anders Pedersen | 1806 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1870 |
3 | Raach (Frisch), Anne Dorthea Christopersdatter | 9 Aug 1797 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1522 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Arvesdatter | 15 Mai 1796 | Ørland, Sør-Trøndelag | I2074 |
2 | Ingeborg Andersdatter | 7 Des 1845 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1050 |
3 | Maren Johnsdatter | Ørland, Sør-Trøndelag | I1197 | |
4 | Fevaagtrøen, Jens Johnsen | 8 Feb 1829 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1049 |
5 | Fevåg, Kristoffer Olsen | Ørland, Sør-Trøndelag | I1196 | |
6 | Fevåg, Nils Henriksen | Ørland, Sør-Trøndelag | I1372 | |
7 | Hopstad, Maren Ellingsdatter | 24 Jul 1856 | Ørland, Sør-Trøndelag | I109 |
8 | Knudshøy (Fisdal), Peder Sivertsen | 21 Jan 1834 | Ørland, Sør-Trøndelag | I106 |
9 | Sandøen, Thomas Andersen | 8 Apr 1834 | Ørland, Sør-Trøndelag | I1057 |
Ekteskap
Treff 1 til 15 av 15
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fevaag / | 2 Feb 1750 | Ørland, Sør-Trøndelag | F729 |
2 | Fevaagtrøen / | 22 Jan 1768 | Ørland, Sør-Trøndelag | F731 |
3 | Fevaagtrøen / | 31 Aug 1803 | Ørland, Sør-Trøndelag | F354 |
4 | Fevåg / Fevaag | 6 Sep 1842 | Ørland, Sør-Trøndelag | F353 |
5 | Fisdal / | 18 Mai 1797 | Ørland, Sør-Trøndelag | F49 |
6 | Grande / | 27 Nov 1735 | Ørland, Sør-Trøndelag | F529 |
7 | Hulsund / Årnes | 14 Mai 1836 | Ørland, Sør-Trøndelag | F23 |
8 | Hulsund / Husby | 5 Jan 1815 | Ørland, Sør-Trøndelag | F43 |
9 | Lillemo / | 21 Aug 1829 | Ørland, Sør-Trøndelag | F16 |
10 | Moen / Indreraak | 18 Sep 1827 | Ørland, Sør-Trøndelag | F359 |
11 | Rødsjø / | 31 Jul 1851 | Ørland, Sør-Trøndelag | F599 |
12 | Rødsjø / | 5 Okt 1854 | Ørland, Sør-Trøndelag | F600 |
13 | Rødsjø (Fines) / Rødsjø | 29 Sep 1853 | Ørland, Sør-Trøndelag | F67 |
14 | Sandøy / Aasen | 19 Okt 1838 | Ørland, Sør-Trøndelag | F21 |
15 | Søraunet / Knudshøy | 27 Jul 1847 | Ørland, Sør-Trøndelag | F47 |