Slekta
Berlin, Tyskland
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heuser, Johan Gottlieb | 2 Nov 1767 | Berlin, Tyskland | I1310 |
2 | Joost, Albert Gottlieb Louis | 1821 | Berlin, Tyskland | I1262 |
3 | Joost, Charlotte Liesbeth | 24 Apr 1910 | Berlin, Tyskland | I724 |
4 | Joost, Detlef | I1251 | ||
5 | Joost, Dietmar | I1250 | ||
6 | Joost, Georg | 27 Mar 1915 | Berlin, Tyskland | I1246 |
7 | Joost, Hans | 13 Mai 1913 | Berlin, Tyskland | I1248 |
8 | Joost, Helmut | Berlin, Tyskland | I1266 | |
9 | Joost, Lars | I1254 | ||
10 | Joost, Margarete | 5 Mar 1909 | Berlin, Tyskland | I1247 |
11 | Joost, Oskar Max Paul | 30 Jul 1880 | Berlin, Tyskland | I1244 |
12 | Joost, Theodor Albert Franz | 19 Des 1881 | Berlin, Tyskland | I1261 |
13 | Joost, Timo | I1255 | ||
14 | Ruge, Erich | 15 Aug 1906 | Berlin, Tyskland | I1257 |
15 | Sadowski, Gabriele | I1252 | ||
16 | Völks, Mathilde Louise Caroline | 13 Okt 1817 | Berlin, Tyskland | I1263 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fritsch, Hildegard | 26 Mar 2005 | Berlin, Tyskland | I1249 |
2 | Joost, Hans | 17 Sep 2007 | Berlin, Tyskland | I1248 |
3 | Joost, Margarete | 5 Jan 1985 | Berlin, Tyskland | I1247 |
4 | Lohrmann, Bertha Auguste Friederike | 8 Des 1905 | Berlin, Tyskland | I1268 |
5 | Stegemann, Charlotte Wilhelmine | 29 Jan 1932 | Berlin, Tyskland | I1260 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joost / Fritsch | 1 Okt 1949 | Berlin, Tyskland | F444 |
2 | Joost / Krause | 23 Okt 1907 | Berlin, Tyskland | F443 |
3 | Joost / Sadowski | F445 | ||
4 | Plischke / Joost | 3 Mar 1951 | Berlin, Tyskland | F449 |
5 | Ruge / Joost | 29 Nov 1941 | Berlin, Tyskland | F448 |