Slekta
Bjugn, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1896 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I2066 |
2 | ![]() | 20 Mai 1837 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1744 |
3 | ![]() | Ca 1797 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1115 |
4 | ![]() | 16 Mai 1805 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1363 |
5 | ![]() | 1787 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1367 |
6 | ![]() | Ca 1795 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1114 |
7 | ![]() | Ca 1791 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1113 |
8 | ![]() | Ca 1799 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1116 |
9 | ![]() | Ca 1784 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1111 |
10 | ![]() | 30 Mar 1839 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1121 |
11 | ![]() | 30 Jun 1898 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I860 |
12 | ![]() | 11 Apr 1845 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I2989 |
13 | ![]() | 14 Mai 1863 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1220 |
14 | ![]() | 13 Nov 1865 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1221 |
15 | ![]() | 27 Jan 1909 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1748 |
16 | ![]() | 1887 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I649 |
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Apr 1775 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I54 |
2 | ![]() | 29 Des 1839 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I36 |
3 | ![]() | 11 Nov 1877 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1780 |
4 | ![]() | 31 Aug 1873 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1779 |
5 | ![]() | 12 Mai 1854 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I21 |
6 | ![]() | 1 Sep 1850 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I2990 |
7 | ![]() | 11 Apr 1909 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1748 |
8 | ![]() | 15 Jul 1866 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I2985 |
9 | ![]() | 11 Nov 1894 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I650 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jan 1926 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1122 |
2 | ![]() | 25 Mai 1999 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I2533 |
3 | ![]() | 8 Jan 1991 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1747 |
4 | ![]() | 25 Jun 1988 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1748 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1963 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1211 |
2 | ![]() | Bjugn, Sør-Trøndelag | I654 | |
3 | ![]() | 1 Jun 1999 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I2533 |
4 | ![]() | 15 Jan 1991 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1747 |
5 | ![]() | 1 Jul 1988 | Bjugn, Sør-Trøndelag | I1748 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Husby / Lillemo | 15 Nov 1887 | Bjugn, Sør-Trøndelag | F622 |
2 | Myhr (Fevaag) / Fevåg | 12 Aug 1880 | Bjugn, Sør-Trøndelag | F18 |