Slekta
Brighton, Sussex, England
Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evans, Alice Rose | 25 Nov 1910 | Brighton, Sussex, England | I2617 |
2 | Evans, Charles Harold | 9 Mai 1920 | Brighton, Sussex, England | I2687 |
3 | Evans, John | 23 Jan 1885 | Brighton, Sussex, England | I2623 |
4 | Evans, Olive Annie | 10 Mar 1924 | Brighton, Sussex, England | I2688 |
5 | Everett, Rosa Kate | 20 Okt 1883 | Brighton, Sussex, England | I3036 |
6 | Fairhall, Edith Mary | 6 Feb 1893 | Brighton, Sussex, England | I3016 |
7 | Fairhall, Ellen Anne | Jan 1876 | Brighton, Sussex, England | I2642 |
8 | Fairhall, Joseph Reuben | Ca 1851 | Brighton, Sussex, England | I3008 |
9 | Fairhall, William Frank | Jan 1872 | Brighton, Sussex, England | I3010 |
10 | Fairhall, William Richard | Mar 1848 | Brighton, Sussex, England | I2660 |
11 | Pavett, Mary Jane Tokie | 1852 | Brighton, Sussex, England | I2644 |
12 | Piper, Ellen Ann | 28 Aug 1850 | Brighton, Sussex, England | I2661 |
13 | Piper, William | 1 Apr 1798 | Brighton, Sussex, England | I2974 |
14 | Sallis, Ada | Ca 1894 | Brighton, Sussex, England | I3022 |
15 | Sallis, Albert A. | Ca 1890 | Brighton, Sussex, England | I3021 |
16 | Sallis, Albert Henry | Ca 1906 | Brighton, Sussex, England | I3026 |
17 | Sallis, Christopher | 1830 | Brighton, Sussex, England | I2646 |
18 | Sallis, Christopher | Ca 1872 | Brighton, Sussex, England | I3017 |
19 | Sallis, Christopher | Ca 1903 | Brighton, Sussex, England | I3025 |
20 | Sallis, Ellen Mary | Ca 1907 | Brighton, Sussex, England | I3027 |
21 | Sallis, Frederick | 16 Des 1877 | Brighton, Sussex, England | I2641 |
22 | Sallis, Frederick | 3 Feb 1899 | Brighton, Sussex, England | I3023 |
23 | Sallis, George W. | Ca 1874 | Brighton, Sussex, England | I3018 |
24 | Sallis, George William | 23 Mai 1851 | Brighton, Sussex, England | I2643 |
25 | Sallis, George William | Ca 1901 | Brighton, Sussex, England | I3024 |
26 | Sallis, Henry | 1826 | Brighton, Sussex, England | I2673 |
27 | Sallis, Henry | Ca 1885 | Brighton, Sussex, England | I3020 |
28 | Sallis, Marion R. | I2616 | ||
29 | Sallis, Mary J. | Ca 1880 | Brighton, Sussex, England | I3019 |
30 | Sallis, Richard | 13 Feb 1908 | Brighton, Sussex, England | I2620 |
31 | Stebbings, Alfred D. | 28 Mai 1929 | Brighton, Sussex, England | I2622 |
32 | Stebbings, Norman Robert | 4 Feb 1928 | Brighton, Sussex, England | I2621 |
33 | Stebbings, Ronald George | I2615 | ||
34 | Warren, John Thomas | 1872 | Brighton, Sussex, England | I2682 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Piper, Ellen Ann | 27 Okt 1850 | Brighton, Sussex, England | I2661 |
2 | Piper, William | 2 Apr 1798 | Brighton, Sussex, England | I2974 |
3 | Sallis, Christopher | 31 Mar 1830 | Brighton, Sussex, England | I2646 |
4 | Sallis, Henry | 17 Jul 1826 | Brighton, Sussex, England | I2673 |
Død
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breden, Alice Maud | 5 Mai 1967 | Brighton, Sussex, England | I2624 |
2 | Edwards, Mary Ann | Sep 1871 | Brighton, Sussex, England | I2649 |
3 | Elleker, Ellen | Des 1890 | Brighton, Sussex, England | I2647 |
4 | Evans, Alice Rose | 5 Okt 1991 | Brighton, Sussex, England | I2617 |
5 | Evans, Charles Harold | 2001 | Brighton, Sussex, England | I2687 |
6 | Evans, John | 1935 | Brighton, Sussex, England | I2623 |
7 | Evans, Olive Annie | 2011 | Brighton, Sussex, England | I2688 |
8 | Everett, Rosa Kate | 1959 | Brighton, Sussex, England | I3036 |
9 | Fairhall, Ellen Anne | 13 Des 1953 | Brighton, Sussex, England | I2642 |
10 | Fairhall, William | Sep 1891 | Brighton, Sussex, England | I3004 |
11 | Fairhall, William Richard | Jun 1915 | Brighton, Sussex, England | I2660 |
12 | Harris, Ann | Jan 1865 | Brighton, Sussex, England | I2975 |
13 | Pavett, Mary Jane Tokie | 7 Nov 1933 | Brighton, Sussex, England | I2644 |
14 | Piper, William | Jan 1875 | Brighton, Sussex, England | I2974 |
15 | Sallis, Benjamin II | 1 Mai 1875 | Brighton, Sussex, England | I2648 |
16 | Sallis, Christopher | Mar 1910 | Brighton, Sussex, England | I2646 |
17 | Sallis, Frederick | 12 Jun 1951 | Brighton, Sussex, England | I2641 |
18 | Sallis, Frederick | 1967 | Brighton, Sussex, England | I3023 |
19 | Sallis, George William | 14 Feb 1935 | Brighton, Sussex, England | I2643 |
20 | Sallis, Henry | 1883 | Brighton, Sussex, England | I2673 |
21 | Sallis, Richard | 25 Sep 1991 | Brighton, Sussex, England | I2620 |
22 | Warren, Florence Elizabeth Isobel | Sep 1970 | Brighton, Sussex, England | I2618 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burgess / Fletcher | 26 Aug 1861 | Brighton, Sussex, England | F965 |
2 | Evans / Breden | 4 Jun 1910 | Brighton, Sussex, England | F940 |
3 | Evans / Burgess | 24 Aug 1884 | Brighton, Sussex, England | F964 |
4 | Fairhall / Everett | 1903 | Brighton, Sussex, England | F1109 |
5 | Sallis / Fairhall | 1898 | Brighton, Sussex, England | F949 |
6 | Sallis / Warren | Des 1931 | Brighton, Sussex, England | F939 |
7 | Stebbings / Evans | 27 Aug 1927 | Brighton, Sussex, England | F938 |
8 | Stebbings / Sallis | F937 |