Slekta
Budsjord, Dovre, Oppland
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Budsjord, Asbjørg Ottersdatter | Ca 1640 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2249 |
2 | Budsjord, Eirik Ottersen | 1635 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2230 |
3 | Budsjord, Erland Jonson | 1565 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2244 |
4 | Budsjord, Ingrid Ottersdatter | Ca 1640 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2250 |
5 | Budsjord, Marit Eiriksdatter I | 1680 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2234 |
6 | Budsjord, Marit Eiriksdatter II | 1680 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2237 |
7 | Budsjord, Marit Ottersdatter | 1615 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2245 |
8 | Budsjord, Ottar Eiriksson | 1665 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2209 |
9 | Budsjord, Otter Erlandsen | 1600 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2242 |
10 | Budsjord, Ragnhild Ottersdatter | Ca 1640 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2247 |
11 | Budsjord, Sigrid Ottersdatter | Ca 1640 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2248 |
12 | Rydningsøyen, Eirik Ottarson | 1716 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2198 |
13 | Rydningsøyen, Ingeborg Ottarsdatter | 1724 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2218 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belle, Ragnhild Jonsdatter | Budsjord, Dovre, Oppland | I2243 | |
2 | Budsjord, Eirik Ottersen | 1688 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2230 |
3 | Budsjord, Erland Jonson | 1624 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2244 |
4 | Budsjord, Otter Erlandsen | Budsjord, Dovre, Oppland | I2242 | |
5 | Tallerås, Ingebjørg Bjørnsdatter | 1688 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2231 |
6 | Tostengaard, Syver Jakobsen | 1730 | Budsjord, Dovre, Oppland | I2238 |