Slekta
Budsjord, Dovre, Oppland
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1640 | I2249 | |
| 2 | 1635 | I2230 | |
| 3 | 1565 | I2244 | |
| 4 | Ca 1640 | I2250 | |
| 5 | 1680 | I2234 | |
| 6 | 1680 | I2237 | |
| 7 | 1615 | I2245 | |
| 8 | 1665 | I2209 | |
| 9 | 1600 | I2242 | |
| 10 | Ca 1640 | I2247 | |
| 11 | Ca 1640 | I2248 | |
| 12 | 1716 | I2198 | |
| 13 | 1724 | I2218 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2243 | ||
| 2 | 1688 | I2230 | |
| 3 | 1624 | I2244 | |
| 4 | I2242 | ||
| 5 | 1688 | I2231 | |
| 6 | 1730 | I2238 |
