Slekta
Dakota, Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Okt 1936 | Dakota, Minnesota, USA | I2856 |
2 | ![]() | I880 | ||
3 | ![]() | I881 | ||
4 | ![]() | I879 | ||
5 | ![]() | 26 Okt 1915 | Dakota, Minnesota, USA | I2861 |
6 | ![]() | 5 Mai 1917 | Dakota, Minnesota, USA | I2862 |
7 | ![]() | 5 Okt 1911 | Dakota, Minnesota, USA | I2860 |
8 | ![]() | 10 Mai 1922 | Dakota, Minnesota, USA | I2864 |
9 | ![]() | 9 Okt 1906 | Dakota, Minnesota, USA | I2857 |
10 | ![]() | 29 Mar 1908 | Dakota, Minnesota, USA | I2858 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1984 | Dakota, Minnesota, USA | I318 |
2 | ![]() | 2 Des 1965 | Dakota, Minnesota, USA | I2046 |
3 | ![]() | 28 Nov 1992 | Dakota, Minnesota, USA | I2859 |
4 | ![]() | 31 Des 1997 | Dakota, Minnesota, USA | I2860 |
5 | ![]() | 21 Des 1969 | Dakota, Minnesota, USA | I2857 |
6 | ![]() | 8 Mar 1993 | Dakota, Minnesota, USA | I2863 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harstad / Becker | F1008 | ||
2 | Harstad / Linkert | 23 Jul 1932 | Dakota, Minnesota, USA | F214 |