Slekta
Fevåg, Bjugn, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1796 | I2074 | |
| 2 | 1769 | I2073 | |
| 3 | 1 Jan 1896 | I1048 | |
| 4 | 1860-1865 | I1045 | |
| 5 | 6 Des 1904 | I1047 | |
| 6 | 22 Jul 1822 | I2069 | |
| 7 | 14 Des 1870 | I1053 | |
| 8 | 13 Mai 1842 | I2070 | |
| 9 | 22 Sep 1917 | I1347 | |
| 10 | 2 Des 1883 | I1860 | |
| 11 | 2 Mar 1951 | I1348 | |
| 12 | 16 Okt 1948 | I37 |
