Slekta
Fevåg, Rissa, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1845 | I1050 | |
| 2 | 23 Des 1884 | I1363 | |
| 3 | 19 Nov 1914 | I1046 | |
| 4 | 3 Feb 1842 | I1875 | |
| 5 | 21 Jan 1829 | I1049 | |
| 6 | 1817 | I1373 | |
| 7 | 27 Mai 1810 | I1364 | |
| 8 | 1767 | I1525 | |
| 9 | 2 Apr 1814 | I1356 | |
| 10 | 12 Jun 1831 | I1372 | |
| 11 | 1807 | I1359 |
