Slekta
Forthampton, Gloucestershire, England
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1775 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2670 |
2 | ![]() | 1787 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2648 |
3 | ![]() | 1781 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2665 |
4 | ![]() | 1769 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2663 |
5 | ![]() | 1768 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2667 |
6 | ![]() | 1770 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2666 |
7 | ![]() | 1777 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2669 |
8 | ![]() | 1785 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2664 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun 1775 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2670 |
2 | ![]() | 8 Apr 1787 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2648 |
3 | ![]() | 7 Okt 1781 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2665 |
4 | ![]() | 10 Sep 1769 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2663 |
5 | ![]() | 15 Jun 1768 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2667 |
6 | ![]() | 11 Nov 1770 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2666 |
7 | ![]() | 9 Nov 1777 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2669 |
8 | ![]() | 3 Apr 1785 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2664 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2651 |
2 | ![]() | 1809 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2650 |
3 | ![]() | 1786 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2665 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1803 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2651 |
2 | ![]() | 19 Mai 1809 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2650 |
3 | ![]() | 2 Feb 1786 | Forthampton, Gloucestershire, England | I2665 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sallis / Pendry | 10 Okt 1767 | Forthampton, Gloucestershire, England | F954 |