Slekta
København, Danmark
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Olivia Alfrida | 7 Apr 1876 | København, Danmark | I1335 |
2 | Jensen, Regine Hansine Augusta | 15 Okt 1866 | København, Danmark | I1300 |
3 | Thomsen, Abraham | 1800 | København, Danmark | I1405 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Alfred Alexander | 15 Apr 1868 | København, Danmark | I1299 |
2 | Thomsen, Birthe | 24 Apr 1932 | København, Danmark | I720 |
3 | Thomsen, Frode Helge Viggo | 22 Jul 1906 | København, Danmark | I725 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Olivia Alfrida | 18 Nov 1915 | København, Danmark | I1335 |
2 | Jensen, Jens Christian Valdemar | 8 Sep 1905 | København, Danmark | I1336 |
3 | Jensen, Regine Hansine Augusta | 1955 | København, Danmark | I1300 |
4 | Joost, Charlotte Liesbeth | 24 Jul 1991 | København, Danmark | I724 |
5 | Jørgensen, Johanne Christiane | 5 Des 1914 | København, Danmark | I1306 |
6 | Thomsen, Frode Helge Viggo | 20 Des 1977 | København, Danmark | I725 |
7 | Thomsen, Grethe | 15 Sep 2012 | København, Danmark | I1241 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Regine Hansine Augusta | 24 Sep 1955 | København, Danmark | I1300 |
2 | Joost, Charlotte Liesbeth | København, Danmark | I724 | |
3 | Thomsen, Frode Helge Viggo | København, Danmark | I725 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomsen / Jensen | 14 Okt 1888 | København, Danmark | F466 |
2 | Thomsen / Joost | 15 Des 1931 | København, Danmark | F250 |