Slekta
Lillemo, Husbysjøen, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1897 | I28 | |
| 2 | 16 Des 1901 | I33 | |
| 3 | 8 Jul 1904 | I34 | |
| 4 | 19 Aug 1862 | I22 | |
| 5 | 13 Jul 1900 | I29 | |
| 6 | 11 Des 1907 | I35 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1896 | I30 | |
| 2 | 23 Jun 1842 | I148 | |
| 3 | 27 Mar 1908 | I25 | |
| 4 | 21 Jul 1919 | I29 |
