Slekta
Malm, Nord-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haarstad, Kristian Magnar | 21 Nov 1930 | Malm, Nord-Trøndelag | I885 |
2 | Haarstad, Margot Olava | 28 Jun 1933 | Malm, Nord-Trøndelag | I887 |
3 | Malmo, Margit | 18 Aug 1917 | Malm, Nord-Trøndelag | I1095 |
4 | Malmo, Paulus Sivertsen | 27 Mai 1892 | Malm, Nord-Trøndelag | I1918 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartnes, Inga Johnsdatter | 21 Aug 1956 | Malm, Nord-Trøndelag | I1919 |
2 | Haarstad, Johan Arnt Emelian Kristiansen | 9 Apr 1966 | Malm, Nord-Trøndelag | I317 |
3 | Haarstad, Johan Ingemar | 12 Nov 1988 | Malm, Nord-Trøndelag | I884 |
4 | Haarstad, Kristian Magnar | 21 Aug 2007 | Malm, Nord-Trøndelag | I885 |
5 | Haarstad, Marius Elmar | 30 Nov 1986 | Malm, Nord-Trøndelag | I883 |
6 | Malmo, Margit | 19 Feb 1999 | Malm, Nord-Trøndelag | I1095 |
7 | Malmo, Paulus Sivertsen | 8 Mai 1979 | Malm, Nord-Trøndelag | I1918 |
8 | Silderen, Emilie Mortine | 9 Aug 1969 | Malm, Nord-Trøndelag | I1587 |
9 | Silderen, Inga Kristine Martinsdatter | 25 Mar 1977 | Malm, Nord-Trøndelag | I882 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartnes, Inga Johnsdatter | Malm, Nord-Trøndelag | I1919 | |
2 | Haarstad, Johan Arnt Emelian Kristiansen | Malm, Nord-Trøndelag | I317 | |
3 | Haarstad, Johan Ingemar | Malm, Nord-Trøndelag | I884 | |
4 | Haarstad, Kristian Magnar | Malm, Nord-Trøndelag | I885 | |
5 | Haarstad, Marius Elmar | Malm, Nord-Trøndelag | I883 | |
6 | Malmo, Paulus Sivertsen | Malm, Nord-Trøndelag | I1918 | |
7 | Silderen, Emilie Mortine | Malm, Nord-Trøndelag | I1587 | |
8 | Silderen, Inga Kristine Martinsdatter | Malm, Nord-Trøndelag | I882 | |
9 | Silderen, Olaf Ludvig | Malm, Nord-Trøndelag | I1586 |