Slekta
Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brummund, Donald Carl | I2816 | ||
2 | Brummund, Herbert Carl August | 14 Apr 1936 | Minnesota, USA | I2802 |
3 | Brummund, Lisa Lynn | I2817 | ||
4 | Brummund, Lynn Louise | 29 Jul 1964 | Minnesota, USA | I2819 |
5 | Brummund, Michael John | I2815 | ||
6 | Decker, Karen | I2808 | ||
7 | Decker, Lori | I2807 | ||
8 | Harstad, Kathy-Jo | I2805 | ||
9 | Harstad, Raymond Otto | I878 | ||
10 | Harstad, Ronald Jr. | I2804 | ||
11 | Linkert, Anne Sophia | 14 Sep 1909 | Minnesota, USA | I2859 |
12 | Linkert, Sopia E. | 5 Apr 1919 | Minnesota, USA | I2863 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brummund, Lynn Louise | 29 Jul 1964 | Minnesota, USA | I2819 |
2 | Linkert, Gottfried Fred | 2 Feb 2004 | Minnesota, USA | I2864 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brummund / Harstad | F1007 | ||
2 | Decker / Harstad | F1009 |