Slekta
Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2816 | ||
2 | ![]() | 14 Apr 1936 | Minnesota, USA | I2802 |
3 | ![]() | I2817 | ||
4 | ![]() | 29 Jul 1964 | Minnesota, USA | I2819 |
5 | ![]() | I2815 | ||
6 | ![]() | I2808 | ||
7 | ![]() | I2807 | ||
8 | ![]() | I2805 | ||
9 | ![]() | I878 | ||
10 | ![]() | I2804 | ||
11 | ![]() | 14 Sep 1909 | Minnesota, USA | I2859 |
12 | ![]() | 5 Apr 1919 | Minnesota, USA | I2863 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jul 1964 | Minnesota, USA | I2819 |
2 | ![]() | 2 Feb 2004 | Minnesota, USA | I2864 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brummund / Harstad | F1007 | ||
2 | Decker / Harstad | F1009 |