Slekta
Rødsjø, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1813 | I1735 | |
| 2 | 1 Nov 1926 | I1108 | |
| 3 | 29 Mar 1917 | I1891 | |
| 4 | 23 Jul 1922 | I1737 | |
| 5 | 22 Nov 1925 | I1889 | |
| 6 | 3 Nov 1914 | I1894 | |
| 7 | 30 Des 1921 | I1109 | |
| 8 | 1 Nov 1926 | I641 | |
| 9 | 3 Nov 1914 | I1893 | |
| 10 | 16 Mai 1917 | I640 | |
| 11 | 25 Jan 1822 | I1225 | |
| 12 | 12 Des 1914 | I638 | |
| 13 | I1890 | ||
| 14 | 13 Sep 1884 | I23 | |
| 15 | 22 Nov 1920 | I14 | |
| 16 | 26 Sep 1923 | I1888 | |
| 17 | 13 Aug 1909 | I1892 | |
| 18 | 22 Jan 1916 | I639 |
