Slekta
Rissa, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 50 av 67
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mai 1845 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1122 |
2 | ![]() | 1609 | Rissa, Sør-Trøndelag | I684 |
3 | ![]() | Ca 1575 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3095 |
4 | ![]() | 1848-1849 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2996 |
5 | ![]() | 1747 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1754 |
6 | ![]() | 1769 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1075 |
7 | ![]() | 1767 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1072 |
8 | ![]() | 1774 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1074 |
9 | ![]() | 1764 | Rissa, Sør-Trøndelag | I53 |
10 | ![]() | 1755 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1071 |
11 | ![]() | Ca 1630 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3059 |
12 | ![]() | 1783 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2516 |
13 | ![]() | 1785 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2518 |
14 | ![]() | 1787 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2519 |
15 | ![]() | 1725 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2521 |
16 | ![]() | 1782 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2515 |
17 | ![]() | 1790 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2517 |
18 | ![]() | 24 Okt 1790 | Rissa, Sør-Trøndelag | I658 |
19 | ![]() | 9 Okt 1865 | Rissa, Sør-Trøndelag | I24 |
20 | ![]() | 12 Aug 1843 | Rissa, Sør-Trøndelag | I718 |
21 | ![]() | 12 Aug 1843 | Rissa, Sør-Trøndelag | I651 |
22 | ![]() | 16 Apr 1851 | Rissa, Sør-Trøndelag | I652 |
23 | ![]() | Før 2 Feb 1755 | Rissa, Sør-Trøndelag | I717 |
24 | ![]() | 25 Jul 1707 | Rissa, Sør-Trøndelag | I664 |
25 | ![]() | Ca 1580 | Rissa, Sør-Trøndelag | I698 |
26 | ![]() | 1620 | Rissa, Sør-Trøndelag | I694 |
27 | ![]() | Jun 1746 | Rissa, Sør-Trøndelag | I663 |
28 | ![]() | 1714 | Rissa, Sør-Trøndelag | I665 |
29 | ![]() | 1774 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2004 |
30 | ![]() | 1749 | Rissa, Sør-Trøndelag | I662 |
31 | ![]() | Ca 1490 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3097 |
32 | ![]() | Ca 1550 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3096 |
33 | ![]() | 1623 | Rissa, Sør-Trøndelag | I682 |
34 | ![]() | 1609 | Rissa, Sør-Trøndelag | I683 |
35 | ![]() | 1681 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3055 |
36 | ![]() | 1723 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2520 |
37 | ![]() | 1711 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1077 |
38 | ![]() | 1720 | Rissa, Sør-Trøndelag | I675 |
39 | ![]() | 22 Mai 1701 | Rissa, Sør-Trøndelag | I677 |
40 | ![]() | 22 Mai 1701 | Rissa, Sør-Trøndelag | I678 |
41 | ![]() | 1663 | Rissa, Sør-Trøndelag | I666 |
42 | ![]() | 1704 | Rissa, Sør-Trøndelag | I673 |
43 | ![]() | 1703 | Rissa, Sør-Trøndelag | I672 |
44 | ![]() | 1714 | Rissa, Sør-Trøndelag | I674 |
45 | ![]() | 1622 | Rissa, Sør-Trøndelag | I681 |
46 | ![]() | 1773 | Rissa, Sør-Trøndelag | I715 |
47 | ![]() | 1715 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2526 |
48 | ![]() | 15 Apr 1847 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1746 |
49 | ![]() | 1610 | Rissa, Sør-Trøndelag | I696 |
50 | ![]() | Ca 1565 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3062 |
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1764 | Rissa, Sør-Trøndelag | I53 |
2 | ![]() | 27 Okt 1793 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2522 |
3 | ![]() | 31 Mai 1818 | Rissa, Sør-Trøndelag | I102 |
4 | ![]() | 28 Sep 1783 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2516 |
5 | ![]() | 14 Okt 1798 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2524 |
6 | ![]() | 22 Apr 1785 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2518 |
7 | ![]() | 25 Feb 1787 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2519 |
8 | ![]() | 11 Okt 1795 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2523 |
9 | ![]() | 2 Feb 1755 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2003 |
10 | ![]() | 24 Okt 1790 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2517 |
11 | ![]() | 26 Nov 1865 | Rissa, Sør-Trøndelag | I24 |
12 | ![]() | 24 Aug 1843 | Rissa, Sør-Trøndelag | I718 |
13 | ![]() | 24 Aug 1843 | Rissa, Sør-Trøndelag | I651 |
14 | ![]() | 30 Okt 1819 | Rissa, Sør-Trøndelag | I103 |
15 | ![]() | 21 Apr 1851 | Rissa, Sør-Trøndelag | I652 |
16 | ![]() | 10 Feb 1828 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1046 |
17 | ![]() | 5 Jul 1807 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1051 |
18 | ![]() | 22 Sep 1754 | Rissa, Sør-Trøndelag | I716 |
19 | ![]() | 24 Apr 1774 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2004 |
20 | ![]() | 27 Sep 1812 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1816 |
21 | ![]() | 20 Apr 1765 | Rissa, Sør-Trøndelag | I148 |
Død
Treff 1 til 46 av 46
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rissa, Sør-Trøndelag | I697 | |
2 | ![]() | Ca 1620 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3095 |
3 | ![]() | 1738 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3059 |
4 | ![]() | 1795 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2521 |
5 | ![]() | 24 Mai 1991 | Rissa, Sør-Trøndelag | I15 |
6 | ![]() | 1846 | Rissa, Sør-Trøndelag | I717 |
7 | ![]() | 1766 | Rissa, Sør-Trøndelag | I664 |
8 | ![]() | 1682 | Rissa, Sør-Trøndelag | I694 |
9 | ![]() | 14 Nov 1830 | Rissa, Sør-Trøndelag | I663 |
10 | ![]() | 1771 | Rissa, Sør-Trøndelag | I665 |
11 | ![]() | 24 Jan 1816 | Rissa, Sør-Trøndelag | I662 |
12 | ![]() | Ca 1521 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3097 |
13 | ![]() | 17 Mai 1701 | Rissa, Sør-Trøndelag | I682 |
14 | ![]() | Rissa, Sør-Trøndelag | I683 | |
15 | ![]() | 1738 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3055 |
16 | ![]() | 1796 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2520 |
17 | ![]() | 1777 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1077 |
18 | ![]() | 1753 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1076 |
19 | ![]() | 22 Mai 1701 | Rissa, Sør-Trøndelag | I677 |
20 | ![]() | 22 Mai 1701 | Rissa, Sør-Trøndelag | I678 |
21 | ![]() | 1747 | Rissa, Sør-Trøndelag | I666 |
22 | ![]() | 1783 | Rissa, Sør-Trøndelag | I679 |
23 | ![]() | 1764 | Rissa, Sør-Trøndelag | I674 |
24 | ![]() | 1 Sep 1700 | Rissa, Sør-Trøndelag | I681 |
25 | ![]() | 22 Jul 1806 | Rissa, Sør-Trøndelag | I715 |
26 | ![]() | 1773 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2526 |
27 | ![]() | 21 Sep 1682 | Rissa, Sør-Trøndelag | I696 |
28 | ![]() | 1650 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3058 |
29 | ![]() | 1761 | Rissa, Sør-Trøndelag | I150 |
30 | ![]() | Ca 1640 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3094 |
31 | ![]() | 1714 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3054 |
32 | ![]() | 1695 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3056 |
33 | ![]() | 1733 | Rissa, Sør-Trøndelag | I3057 |
34 | ![]() | 9 Jan 1953 | Rissa, Sør-Trøndelag | I44 |
35 | ![]() | 26 Aug 1742 | Rissa, Sør-Trøndelag | I688 |
36 | ![]() | 1 Feb 1838 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1365 |
37 | ![]() | 1786 | Rissa, Sør-Trøndelag | I699 |
38 | ![]() | 24 Okt 2012 | Rissa, Sør-Trøndelag | I641 |
39 | ![]() | 8 Sep 2006 | Rissa, Sør-Trøndelag | I14 |
40 | ![]() | 1783 | Rissa, Sør-Trøndelag | I2525 |
41 | ![]() | 3 Mai 1727 | Rissa, Sør-Trøndelag | I687 |
42 | ![]() | 1761 | Rissa, Sør-Trøndelag | I185 |
43 | ![]() | 28 Aug 1747 | Rissa, Sør-Trøndelag | I667 |
44 | ![]() | 27 Jan 1998 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1103 |
45 | ![]() | 1819 | Rissa, Sør-Trøndelag | I714 |
46 | ![]() | 7 Jun 1950 | Rissa, Sør-Trøndelag | I1777 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jul 1912 | Rissa, Sør-Trøndelag | I102 |
2 | ![]() | 9 Aug 1874 | Rissa, Sør-Trøndelag | I658 |
3 | ![]() | 9 Aug 1874 | Rissa, Sør-Trøndelag | I660 |
4 | ![]() | 25 Des 1877 | Rissa, Sør-Trøndelag | I103 |
5 | ![]() | Rissa, Sør-Trøndelag | I44 | |
6 | ![]() | Rissa, Sør-Trøndelag | I1777 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Bergsaunet | 2 Jul 1844 | Rissa, Sør-Trøndelag | F46 |
2 | Bergsaunet / Dyrendahl | 14 Jul 1816 | Rissa, Sør-Trøndelag | F220 |
3 | Fevaag (Fevaagtrøen) / Brettingen | 18 Jul 1848 | Rissa, Sør-Trøndelag | F352 |
4 | Sæter (Uddu) / Foss | 11 Okt 1744 | Rissa, Sør-Trøndelag | F906 |