Slekta
Sør-Fron, Oppland
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1765 | Sør-Fron, Oppland | I268 |
2 | ![]() | 1785 | Sør-Fron, Oppland | I2614 |
3 | ![]() | 1787 | Sør-Fron, Oppland | I266 |
4 | ![]() | Ca 1768 | Sør-Fron, Oppland | I267 |
5 | ![]() | 1793 | Sør-Fron, Oppland | I269 |
6 | ![]() | 22 Sep 1816 | Sør-Fron, Oppland | I2737 |
7 | ![]() | 11 Aug 1818 | Sør-Fron, Oppland | I277 |
8 | ![]() | 30 Jan 1836 | Sør-Fron, Oppland | I2739 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1836 | Sør-Fron, Oppland | I2739 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1811 | Sør-Fron, Oppland | I268 |
2 | ![]() | 11 Aug 1840 | Sør-Fron, Oppland | I271 |
3 | ![]() | 12 Nov 1835 | Sør-Fron, Oppland | I266 |
4 | ![]() | 30 Sep 1837 | Sør-Fron, Oppland | I267 |
5 | ![]() | 29 Des 1864 | Sør-Fron, Oppland | I273 |
6 | ![]() | 26 Okt 1833 | Sør-Fron, Oppland | I269 |
7 | ![]() | 12 Jun 1884 | Sør-Fron, Oppland | I2737 |
8 | ![]() | 15 Mai 1894 | Sør-Fron, Oppland | I277 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Nov 1835 | Sør-Fron, Oppland | I266 |
2 | ![]() | 5 Nov 1833 | Sør-Fron, Oppland | I269 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myrom / Gryttingslien | 28 Apr 1847 | Sør-Fron, Oppland | F989 |
2 | Tamburstuen / Tamburstuen (Gryttingslien) | 24 Nov 1840 | Sør-Fron, Oppland | F987 |