Slekta
Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge, John Eivind | 18 Des 1963 | Sør-Trøndelag | I905 |
2 | Fevåg, Kristoffer Olsen | 1667 | Sør-Trøndelag | I1196 |
3 | Foss, Jon Andersen | 1580 | Sør-Trøndelag | I166 |
4 | Foss, Karen Andersdatter | 1600 | Sør-Trøndelag | I167 |
5 | Rogstad (Rønningen), Kari Olsdatter | 1742 | Sør-Trøndelag | I609 |
6 | Rødsjø, Karen Sofia Olsdatter | 3 Mai 1868 | Sør-Trøndelag | I1222 |
7 | Rønningen, Kari Olsdatter | 1742 | Sør-Trøndelag | I607 |
8 | Sagmo, André | I13 | ||
9 | Storbudal (Sæter), Berit Arnesdatter | 1741 | Sør-Trøndelag | I536 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fevåg, Thomas Kristoffersen | 1765 | Sør-Trøndelag | I1194 |
2 | Foss, Anders Andersen | 1646 | Sør-Trøndelag | I169 |
3 | Foss, Jon Andersen | 1655 | Sør-Trøndelag | I166 |
4 | Foss, Karen Andersdatter | 1675 | Sør-Trøndelag | I167 |
5 | Foss, Lars Andersen | 1650 | Sør-Trøndelag | I168 |
6 | Rogstad (Rønningen), Kari Olsdatter | 1822 | Sør-Trøndelag | I609 |
7 | Rønningen, Kari Olsdatter | 1822 | Sør-Trøndelag | I607 |
8 | Sæter, Inger Knudsdatter | 23 Jul 1792 | Sør-Trøndelag | I525 |
9 | Storbudal (Sæter), Berit Arnesdatter | 30 Jun 1805 | Sør-Trøndelag | I536 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sagen (Husby), Lucie Thomasdatter | Sør-Trøndelag | I1180 | |
2 | Sæter, Inger Knudsdatter | Sør-Trøndelag | I525 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Selnes (Vik) / Fevåg | 25 Nov 1772 | Sør-Trøndelag | F730 |