Slekta
Sel kirke, Sel, Oppland
Dåp
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1863 | I2915 | |
| 2 | 1 Jul 1898 | I2112 | |
| 3 | 29 Sep 1907 | I817 | |
| 4 | 21 Jul 1904 | I816 | |
| 5 | 6 Apr 1913 | I818 | |
| 6 | 22 Sep 1895 | I813 | |
| 7 | 28 Nov 1909 | I722 | |
| 8 | 29 Apr 1900 | I814 | |
| 9 | 6 Mai 1869 | I2918 | |
| 10 | 4 Sep 1808 | I1480 | |
| 11 | 8 Okt 1905 | I721 | |
| 12 | 29 Okt 1871 | I726 | |
| 13 | 6 Mai 1866 | I802 | |
| 14 | 25 Mar 1869 | I803 | |
| 15 | 21 Jun 1863 | I801 | |
| 16 | 21 Feb 1836 | I736 | |
| 17 | 31 Jul 1898 | I1767 | |
| 18 | 3 Apr 1927 | I1762 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1890 | I736 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjellum / Ruste | 22 Okt 1891 | F1075 |
| 2 | Midtli / Nessæther | 7 Jan 1939 | F643 |
| 3 | Midtli (Grindstuen) / Dokken | 15 Nov 1930 | F248 |
| 4 | Ruste / | 2 Jan 1898 | F1074 |
