Slekta
Skaun, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge, Alf | 3 Sep 1942 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2726 |
2 | Berge, Joar Martin | 5 Jan 1926 | Skaun, Sør-Trøndelag | I896 |
3 | Berge, Kåre Oddmund | 1 Aug 1931 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2722 |
4 | Berge, Kjelfrid Synnøve | 7 Jan 1938 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2723 |
5 | Berge, Kjellfrid | 2 Apr 1940 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2725 |
6 | Berge, Sverre | 16 Feb 1930 | Skaun, Sør-Trøndelag | I898 |
7 | Bjørgan, Anne Johnsdatter | 1816 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1136 |
8 | Bjørgan, Arnt Johnsen | 1814 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1135 |
9 | Bjørgan, Berit Johnsdatter | 1812 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1132 |
10 | Bjørgan, John Johnsen | 1778 | Skaun, Sør-Trøndelag | I58 |
11 | Bjørgan, John Johnsen | 1805 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1128 |
12 | Bjørgan, John Johnsen | 1822 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1141 |
13 | Bjørgan, Kari Johnsdatter | 1827 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1147 |
14 | Bjørgan, Lars Johnsen I | 1808 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1130 |
15 | Bjørgan, Marit Johnsdatter I | 1823 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1143 |
16 | Bjørgan, Marit Johnsdatter II | 1825 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1145 |
17 | Bjørgan, Ole Johnsen II | 12 Sep 1819 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1137 |
18 | Bjørghaug, Lars Jonsen II | 1831 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1126 |
19 | Eidsmo, Haldor Olsen | Ca 1650 | Skaun, Sør-Trøndelag | I77 |
20 | Einan, Kari Larsdatter | 1640 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1396 |
21 | Husby, Berit Johnsdatter II | 1810 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1162 |
22 | Husby, Ingeborg Larsdatter | 1707 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1751 |
23 | Husby, John Johnsen II | Ca 1779 | Skaun, Sør-Trøndelag | I63 |
24 | Husby, Lars Larsen I | 1785 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1157 |
25 | Husby, Lars Larsen II | 1791 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1158 |
26 | Husby, Lars Toresen | 1746 | Skaun, Sør-Trøndelag | I68 |
27 | Husby, Marit Larsdatter | 1704 | Skaun, Sør-Trøndelag | I84 |
28 | Husby, Marit Larsdatter | 1788 | Skaun, Sør-Trøndelag | I59 |
29 | Husby, Ole Larsen I | 1781 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1154 |
30 | Husby, Ole Larsen II | 1786 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1156 |
31 | Husby, Sollaug Larsdatter | 1710 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1752 |
32 | Husby, Tore Larsen | 1775 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1151 |
33 | Lefstad, Lars Benjaminsen | 1797 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1163 |
34 | Melby, Kirsti Olsdatter | 1769 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1150 |
35 | Melby, Ole Olsen | 1770 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1166 |
36 | Melby, Tore Olsen | 1698 | Skaun, Sør-Trøndelag | I83 |
37 | Mo, Lars Lødensen | Ca 1675 | Skaun, Sør-Trøndelag | I85 |
38 | Mo, Ole Johnsen | 1815 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1148 |
39 | Sim, Ingebrigt | 1590 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1399 |
40 | Sim, Jodda Larsdatter | 1812 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1129 |
41 | Syrstad, Anna Emelie Evensdatter | 29 Mai 1905 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2431 |
42 | Uvås, Iver Olsen | 1833 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1146 |
43 | Venn, Ole Sjursen | 1673 | Skaun, Sør-Trøndelag | I89 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hulsund, Ole Johnsen | 25 Des 1809 | Skaun, Sør-Trøndelag | I55 |
Død
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | John Arntsen | 1811 | Skaun, Sør-Trøndelag | I60 |
2 | Kirsti Olsdatter | 1808 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1165 |
3 | Ole Olsen | 1813 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1164 |
4 | Aunan, Randi Torsdatter | 1733 | Skaun, Sør-Trøndelag | I92 |
5 | Berge, Alf | 27 Apr 1947 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2726 |
6 | Berge, Kjelfrid Synnøve | 15 Mai 1939 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2723 |
7 | Berge, Kjellfrid | 30 Apr 1947 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2725 |
8 | Berge, Sverre | 10 Nov 2014 | Skaun, Sør-Trøndelag | I898 |
9 | Bjørgan, Anne Johnsdatter | 1853 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1136 |
10 | Bjørgan, Arnt Johnsen | 1834 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1135 |
11 | Bjørgan, John Johnsen | 1851 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1128 |
12 | Bjørgan, John Johnsen | 1866 | Skaun, Sør-Trøndelag | I58 |
13 | Bjørgan, John Johnsen | 1897 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1141 |
14 | Bjørgan, Marit Johnsdatter II | 1904 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1145 |
15 | Bjørghaug, Lars Jonsen II | 1892 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1126 |
16 | Eidsmo, Haldor Olsen | 1706 | Skaun, Sør-Trøndelag | I77 |
17 | Forfot, Petra Elvida | 11 Jun 2005 | Skaun, Sør-Trøndelag | I303 |
18 | Husby, Berit Johnsdatter II | 1875 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1162 |
19 | Husby, John Johnsen II | 1850 | Skaun, Sør-Trøndelag | I63 |
20 | Husby, Lars Toresen | 1814 | Skaun, Sør-Trøndelag | I68 |
21 | Husby, Maren Kristine Mikkelsdatter | Skaun, Sør-Trøndelag | I1127 | |
22 | Husby, Marit Larsdatter | Mai 1785 | Skaun, Sør-Trøndelag | I84 |
23 | Husby, Marit Larsdatter | 1868 | Skaun, Sør-Trøndelag | I59 |
24 | Husby, Ole Larsen I | 1816 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1154 |
25 | Husby, Ole Larsen II | 1847 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1156 |
26 | Husby, Simen Torsen | 1700 | Skaun, Sør-Trøndelag | I87 |
27 | Husby, Sollaug Larsdatter | 1766 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1752 |
28 | Husby, Tore Larsen | 1841 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1151 |
29 | Lefstad, Lars Benjaminsen | 1890 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1163 |
30 | Melby, Kirsti Olsdatter | Skaun, Sør-Trøndelag | I1150 | |
31 | Melby, Ole Olsen | 1848 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1166 |
32 | Melby, Tore Olsen | Okt 1757 | Skaun, Sør-Trøndelag | I83 |
33 | Mo, Lars Lødensen | 1742 | Skaun, Sør-Trøndelag | I85 |
34 | Sim, Ingebrigt | 1645 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1399 |
35 | Sim, Jodda Larsdatter | 1899 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1129 |
36 | Sim, Ole Ingebrigtsen | 1675 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1397 |
37 | Sim, Simen Olsen | 1697 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1395 |
38 | Uvås, Iver Olsen | 1910 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1146 |
39 | Venn, Ole Sjursen | 1733 | Skaun, Sør-Trøndelag | I89 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forfot, Petra Elvida | 17 Jun 2005 | Skaun, Sør-Trøndelag | I303 |
2 | Syrstad, Anna Emelie Evensdatter | Skaun, Sør-Trøndelag | I2431 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge / Forfot | 13 Mai 1953 | Skaun, Sør-Trøndelag | F289 |