Slekta
Skaun, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1942 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2726 |
2 | ![]() | 5 Jan 1926 | Skaun, Sør-Trøndelag | I896 |
3 | ![]() | 1 Aug 1931 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2722 |
4 | ![]() | 7 Jan 1938 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2723 |
5 | ![]() | 2 Apr 1940 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2725 |
6 | ![]() | 16 Feb 1930 | Skaun, Sør-Trøndelag | I898 |
7 | ![]() | 1816 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1136 |
8 | ![]() | 1814 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1135 |
9 | ![]() | 1812 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1132 |
10 | ![]() | 1778 | Skaun, Sør-Trøndelag | I58 |
11 | ![]() | 1805 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1128 |
12 | ![]() | 1822 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1141 |
13 | ![]() | 1827 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1147 |
14 | ![]() | 1808 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1130 |
15 | ![]() | 1823 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1143 |
16 | ![]() | 1825 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1145 |
17 | ![]() | 12 Sep 1819 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1137 |
18 | ![]() | 1831 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1126 |
19 | ![]() | Ca 1650 | Skaun, Sør-Trøndelag | I77 |
20 | ![]() | 1640 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1396 |
21 | ![]() | 1810 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1162 |
22 | ![]() | 1707 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1751 |
23 | ![]() | Ca 1779 | Skaun, Sør-Trøndelag | I63 |
24 | ![]() | 1785 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1157 |
25 | ![]() | 1791 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1158 |
26 | ![]() | 1746 | Skaun, Sør-Trøndelag | I68 |
27 | ![]() | 1704 | Skaun, Sør-Trøndelag | I84 |
28 | ![]() | 1788 | Skaun, Sør-Trøndelag | I59 |
29 | ![]() | 1781 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1154 |
30 | ![]() | 1786 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1156 |
31 | ![]() | 1710 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1752 |
32 | ![]() | 1775 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1151 |
33 | ![]() | 1797 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1163 |
34 | ![]() | 1769 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1150 |
35 | ![]() | 1770 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1166 |
36 | ![]() | 1698 | Skaun, Sør-Trøndelag | I83 |
37 | ![]() | Ca 1675 | Skaun, Sør-Trøndelag | I85 |
38 | ![]() | 1815 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1148 |
39 | ![]() | 1590 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1399 |
40 | ![]() | 1812 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1129 |
41 | ![]() | 29 Mai 1905 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2431 |
42 | ![]() | 1833 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1146 |
43 | ![]() | 1673 | Skaun, Sør-Trøndelag | I89 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Des 1809 | Skaun, Sør-Trøndelag | I55 |
Død
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1811 | Skaun, Sør-Trøndelag | I60 |
2 | ![]() | 1808 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1165 |
3 | ![]() | 1813 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1164 |
4 | ![]() | 1733 | Skaun, Sør-Trøndelag | I92 |
5 | ![]() | 27 Apr 1947 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2726 |
6 | ![]() | 15 Mai 1939 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2723 |
7 | ![]() | 30 Apr 1947 | Skaun, Sør-Trøndelag | I2725 |
8 | ![]() | 10 Nov 2014 | Skaun, Sør-Trøndelag | I898 |
9 | ![]() | 1853 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1136 |
10 | ![]() | 1834 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1135 |
11 | ![]() | 1851 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1128 |
12 | ![]() | 1866 | Skaun, Sør-Trøndelag | I58 |
13 | ![]() | 1897 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1141 |
14 | ![]() | 1904 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1145 |
15 | ![]() | 1892 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1126 |
16 | ![]() | 1706 | Skaun, Sør-Trøndelag | I77 |
17 | ![]() | 11 Jun 2005 | Skaun, Sør-Trøndelag | I303 |
18 | ![]() | 1875 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1162 |
19 | ![]() | 1850 | Skaun, Sør-Trøndelag | I63 |
20 | ![]() | 1814 | Skaun, Sør-Trøndelag | I68 |
21 | ![]() | Skaun, Sør-Trøndelag | I1127 | |
22 | ![]() | Mai 1785 | Skaun, Sør-Trøndelag | I84 |
23 | ![]() | 1868 | Skaun, Sør-Trøndelag | I59 |
24 | ![]() | 1816 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1154 |
25 | ![]() | 1847 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1156 |
26 | ![]() | 1700 | Skaun, Sør-Trøndelag | I87 |
27 | ![]() | 1766 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1752 |
28 | ![]() | 1841 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1151 |
29 | ![]() | 1890 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1163 |
30 | ![]() | Skaun, Sør-Trøndelag | I1150 | |
31 | ![]() | 1848 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1166 |
32 | ![]() | Okt 1757 | Skaun, Sør-Trøndelag | I83 |
33 | ![]() | 1742 | Skaun, Sør-Trøndelag | I85 |
34 | ![]() | 1645 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1399 |
35 | ![]() | 1899 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1129 |
36 | ![]() | 1675 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1397 |
37 | ![]() | 1697 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1395 |
38 | ![]() | 1910 | Skaun, Sør-Trøndelag | I1146 |
39 | ![]() | 1733 | Skaun, Sør-Trøndelag | I89 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 2005 | Skaun, Sør-Trøndelag | I303 |
2 | ![]() | Skaun, Sør-Trøndelag | I2431 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge / Forfot | 13 Mai 1953 | Skaun, Sør-Trøndelag | F289 |