Slekta
Skaun
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1640 | I96 | |
| 2 | Ca 1617 | I81 | |
| 3 | Ca 1600 | I94 | |
| 4 | Ca 1639 | I93 | |
| 5 | Ca 1670 | I120 | |
| 6 | 1677 | I76 | |
| 7 | 1720 | I71 | |
| 8 | 1605 | I78 | |
| 9 | Ca 1752 | I69 | |
| 10 | 1776 | I62 | |
| 11 | Ca 1791 | I66 | |
| 12 | Ca 1786 | I67 | |
| 13 | Ca 1785 | I65 | |
| 14 | 1781 | I64 | |
| 15 | Ca 1636 | I75 | |
| 16 | Ca 1667 | I74 | |
| 17 | 1576-1636 | I122 | |
| 18 | Ca 1642 | I121 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1709 | I123 | |
| 2 | 1723 | I96 | |
| 3 | 1807 | I61 | |
| 4 | 1698 | I81 | |
| 5 | 1713 | I82 | |
| 6 | 1678 | I94 | |
| 7 | 1678 | I93 | |
| 8 | 1742 | I72 | |
| 9 | I120 | ||
| 10 | 1678 | I78 | |
| 11 | 1816 | I69 | |
| 12 | 1831 | I62 | |
| 13 | 1848 | I67 | |
| 14 | 1853 | I64 | |
| 15 | 1735 | I74 | |
| 16 | 1710 | I88 | |
| 17 | 1644 | I122 | |
| 18 | 1706 | I121 |
