Slekta
Stadsbygd, Rissa, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | I158 | |
| 2 | 1639 | I3101 | |
| 3 | 1717 | I201 | |
| 4 | 1706 | I1787 | |
| 5 | 1707 | I1786 | |
| 6 | 1639 | I3100 | |
| 7 | 1681 | I193 | |
| 8 | 1703 | I1788 | |
| 9 | 1640 | I194 | |
| 10 | 1666 | I177 | |
| 11 | Ca 1640 | I178 | |
| 12 | 10 Mar 1737 | I1066 | |
| 13 | 1585 | I169 | |
| 14 | 1701 | I1783 | |
| 15 | 1575 | I168 | |
| 16 | 1630 | I160 | |
| 17 | Ca 1500 | I157 | |
| 18 | 1555 | I155 | |
| 19 | 1605 | I153 | |
| 20 | 14 Nov 1706 | I184 | |
| 21 | Ca 1530 | I156 | |
| 22 | 1580 | I154 | |
| 23 | 1634 | I152 | |
| 24 | 1762 | I1073 | |
| 25 | 1708 | I1070 | |
| 26 | 1666 | I3099 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1762 | I1073 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I200 | ||
| 2 | 1675 | I158 | |
| 3 | 1699 | I3101 | |
| 4 | 1779 | I201 | |
| 5 | 1706 | I1787 | |
| 6 | 1691 | I3100 | |
| 7 | 1743 | I193 | |
| 8 | 1728 | I1788 | |
| 9 | 1703 | I194 | |
| 10 | 1729 | I177 | |
| 11 | 1715 | I178 | |
| 12 | 1767 | I1783 | |
| 13 | 1690 | I160 | |
| 14 | 1630 | I155 | |
| 15 | 1680 | I153 | |
| 16 | 1765 | I184 | |
| 17 | 1655 | I154 | |
| 18 | 1705 | I152 | |
| 19 | 1735 | I3090 | |
| 20 | 1744 | I3099 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brøskift / | 24 Jun 1703 | F625 |
| 2 | Brøskift / | 1715 | F88 |
