Slekta
Stadsbygd, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | I192 | |
| 2 | 1645 | I689 | |
| 3 | Ca 1615 | I692 | |
| 4 | 1664 | I151 | |
| 5 | 1694 | I150 | |
| 6 | 1883 | I1745 | |
| 7 | 1659 | I688 | |
| 8 | Ca 1595 | I705 | |
| 9 | 1709 | I709 | |
| 10 | 1692 | I701 | |
| 11 | 1656 | I703 | |
| 12 | 1630 | I704 | |
| 13 | 1699 | I708 | |
| 14 | 1683 | I185 | |
| 15 | 1580 | I693 | |
| 16 | 1615 | I691 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 1727 | I192 | |
| 2 | 17 Mar 1724 | I149 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | I187 | |
| 2 | 1712 | I151 | |
| 3 | 1650 | I705 | |
| 4 | 1746 | I709 | |
| 5 | 1729 | I703 | |
| 6 | 1694 | I704 | |
| 7 | 1748 | I708 | |
| 8 | 1716 | I186 | |
| 9 | 1643 | I693 | |
| 10 | 1666 | I691 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Helset / Fallum | 1690 | F74 |
| 2 | Helset / Solem | 26 Jan 1721 | F73 |
| 3 | Husby / Brødreskift | 30 Sep 1755 | F72 |
