Slekta
Staven, Åfjord, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1807 | I426 | |
| 2 | 17 Sep 1798 | I407 | |
| 3 | 1792 | I495 | |
| 4 | 1 Sep 1801 | I425 | |
| 5 | 1772 | I441 | |
| 6 | 1638 | I1580 | |
| 7 | 8 Des 1793 | I419 | |
| 8 | 1698 | I432 | |
| 9 | 11 Mai 1810 | I423 | |
| 10 | 20 Aug 1817 | I1021 | |
| 11 | 9 Mar 1796 | I420 | |
| 12 | 8 Apr 1800 | I421 | |
| 13 | 29 Mar 1804 | I422 | |
| 14 | 1769 | I440 | |
| 15 | 1736 | I436 | |
| 16 | 1670 | I1572 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1833 | I510 | |
| 2 | 27 Feb 1804 | I449 | |
| 3 | 22 Aug 1810 | I423 | |
| 4 | 1 Aug 1800 | I1563 | |
| 5 | 1773 | I440 | |
| 6 | 1775 | I427 | |
| 7 | 10 Aug 1813 | I436 |
