Slekta
Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1885 | I1930 | |
| 2 | 19 Mar 1815 | I1117 | |
| 3 | 17 Sep 1834 | I1119 | |
| 4 | 15 Mar 1906 | I1217 | |
| 5 | 10 Nov 1870 | I1772 | |
| 6 | 10 Nov 1915 | I2533 | |
| 7 | 5 Jan 1870 | I1778 | |
| 8 | 12 Apr 1880 | I2986 | |
| 9 | 14 Sep 1884 | I20 | |
| 10 | 8 Jul 1916 | I1991 | |
| 11 | 25 Nov 1830 | I1224 | |
| 12 | 22 Jun 1859 | I1219 | |
| 13 | 20 Jul 1857 | I1218 | |
| 14 | 1774 | I712 |
Dåp
Treff 1 til 44 av 44
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1862 | I1362 | |
| 2 | 19 Aug 1896 | I105 | |
| 3 | 25 Mar 1834 | I1057 | |
| 4 | 22 Nov 1916 | I104 | |
| 5 | 1781 | I1374 |
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1878 | I56 | |
| 2 | 28 Nov 1914 | I1046 | |
| 3 | 2 Apr 1873 | I2005 | |
| 4 | 11 Jan 1896 | I1048 | |
| 5 | 15 Des 1904 | I1047 | |
| 6 | 26 Des 1870 | I1053 | |
| 7 | 20 Des 1882 | I2989 | |
| 8 | 29 Sep 1917 | I1347 | |
| 9 | 8 Des 1883 | I1860 | |
| 10 | 23 Mar 1887 | I50 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Sagen | 26 Nov 1885 | F1104 |
| 2 | Aune / Dragland | 19 Apr 1922 | F670 |
| 3 | Bjørkvik / Eidsaunet | 2 Jun 1905 | F661 |
| 4 | Fiksdal / Lillemo | 27 Des 1931 | F696 |
| 5 | Lillemo / Bergsaunet | 12 Nov 1891 | F13 |
| 6 | Mælan / Sagen | 26 Apr 1870 | F1100 |
| 7 | Rødsjø / Ramsvik | 1 Jun 1941 | F700 |
| 8 | Viggen / Bjørkvik | 20 Sep 1941 | F434 |
