Slekta
Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bromstad, Laura Margrethe Hansdatter | 7 Apr 1878 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1773 |
2 | Rødsjø, Åse Marie | I4 | ||
3 | Rødsjø, Mathilde Korneliusdatter | 28 Jun 1925 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1208 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørkvik, Johan Edvard Johansen | 9 Okt 1881 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I38 |
2 | Bjørkvik, Marta | 18 Sep 1927 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1742 |
3 | Hulsund, Niels Andreas Olsen | 11 Jun 1843 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1120 |
4 | Stormo, Ingrid Kristine Sivertsdatter | 27 Jul 1919 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1103 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørkvik (Hulsund), Johan Arnt Olsen | 5 Des 1924 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I36 |
2 | Sandøy, Peter Olause Olsen | 24 Mai 1902 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I3087 |
3 | Sandøy, Thomas Olsen | 12 Feb 1894 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I3086 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brettingen / Fevaag | 26 Jul 1832 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | F355 |
2 | Stormo / Mælan | 11 Nov 1902 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | F1098 |