Slekta
Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1878 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1773 |
2 | ![]() | I4 | ||
3 | ![]() | 28 Jun 1925 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1208 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1881 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I38 |
2 | ![]() | 18 Sep 1927 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1742 |
3 | ![]() | 11 Jun 1843 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1120 |
4 | ![]() | 27 Jul 1919 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I1103 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Des 1924 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I36 |
2 | ![]() | 24 Mai 1902 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I3087 |
3 | ![]() | 12 Feb 1894 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | I3086 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brettingen / Fevaag | 26 Jul 1832 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | F355 |
2 | Stormo / Mælan | 11 Nov 1902 | Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag | F1098 |