Slekta
Stjørna, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1882 | I644 |
Dåp
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1920 | I15 | |
| 2 | 20 Aug 1786 | I203 | |
| 3 | 5 Aug 1894 | I18 | |
| 4 | 19 Mai 1867 | I26 | |
| 5 | 1 Jul 1798 | I1782 | |
| 6 | 22 Sep 1799 | I31 | |
| 7 | 14 Sep 1862 | I22 | |
| 8 | 26 Feb 1792 | I204 | |
| 9 | 29 Jun 1794 | I205 | |
| 10 | 16 Okt 1887 | I17 | |
| 11 | 17 Sep 1922 | I1737 | |
| 12 | 29 Mai 1882 | I644 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1837 | I53 | |
| 2 | 7 Nov 1838 | I1058 | |
| 3 | 12 Jul 1903 | I141 | |
| 4 | 7 Feb 1887 | I1358 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mar 1867 | I145 | |
| 2 | 20 Feb 1867 | I55 | |
| 3 | 6 Aug 1842 | I148 | |
| 4 | 21 Jul 1903 | I141 | |
| 5 | 29 Des 1882 | I140 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillemo / Husby | 4 Aug 1785 | F71 |
| 2 | Rødsjø / Bjørkvik | 21 Nov 1942 | F9 |
| 3 | Rødsjø / Søraunet | 27 Nov 1883 | F12 |
