Slekta
Stjørna, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mar 1882 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I644 |
Dåp
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mai 1920 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I15 |
2 | ![]() | 20 Aug 1786 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I203 |
3 | ![]() | 5 Aug 1894 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I18 |
4 | ![]() | 19 Mai 1867 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I26 |
5 | ![]() | 1 Jul 1798 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I1782 |
6 | ![]() | 22 Sep 1799 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I31 |
7 | ![]() | 14 Sep 1862 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I22 |
8 | ![]() | 26 Feb 1792 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I204 |
9 | ![]() | 29 Jun 1794 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I205 |
10 | ![]() | 16 Okt 1887 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I17 |
11 | ![]() | 17 Sep 1922 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I1737 |
12 | ![]() | 29 Mai 1882 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I644 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Nov 1837 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I53 |
2 | ![]() | 7 Nov 1838 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I1058 |
3 | ![]() | 12 Jul 1903 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I141 |
4 | ![]() | 7 Feb 1887 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I1358 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mar 1867 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I145 |
2 | ![]() | 20 Feb 1867 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I55 |
3 | ![]() | 6 Aug 1842 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I148 |
4 | ![]() | 21 Jul 1903 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I141 |
5 | ![]() | 29 Des 1882 | Stjørna, Sør-Trøndelag | I140 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lillemo / Husby | 4 Aug 1785 | Stjørna, Sør-Trøndelag | F71 |
2 | Rødsjø / Bjørkvik | 21 Nov 1942 | Stjørna, Sør-Trøndelag | F9 |
3 | Rødsjø / Søraunet | 27 Nov 1883 | Stjørna, Sør-Trøndelag | F12 |