Slekta
Stor-eidet, Folldal
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1775 | I2196 | |
| 2 | 4 Sep 1733 | I2133 | |
| 3 | 1765 | I2124 | |
| 4 | 27 Mai 1757 | I2194 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1808 | I2133 | |
| 2 | 12 Aug 1842 | I2194 | |
| 3 | Jan 1818 | I2134 | |
| 4 | 20 Des 1751 | I2137 | |
| 5 | Ett 1763 | I2138 | |
| 6 | Des 1812 | I2195 |
