Slekta
Trondheim, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kåre Strand | 2 Sep 1921 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1887 |
2 | Sigrid Olsdatter | 18 Sep 1807 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I32 |
3 | Berg, Ebbe Peter | 1866 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1794 |
4 | Berge, Astrid | I914 | ||
5 | Berge, Erling Peder | I913 | ||
6 | Berge, Roar | I912 | ||
7 | Christiansen, Arnt Elias | 20 Jan 1907 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I319 |
8 | Forfot, Johan Martin Andersen | 12 Aug 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I233 |
9 | Forfot, Per Åge | I1 | ||
10 | Forfot, Viviann | I7 | ||
11 | Hage, Arnt Pedersen I | 14 Des 1851 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I3082 |
12 | Hage, Arnt Pedersen II | 24 Nov 1853 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I3080 |
13 | Husby, Maren Kristine Mikkelsdatter | 1825 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1127 |
14 | Kvam, Arnold Bernhard | 29 Apr 1917 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2461 |
15 | Lyng, Jan | I2605 | ||
16 | Lyng, Marte | I2606 | ||
17 | Lyng, Mona | I2608 | ||
18 | Sagmo, Alfrun | 16 Aug 1916 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2462 |
19 | Sagmo, Ole Andreas | I11 | ||
20 | Sagmo, Øystein | 29 Nov 1937 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2458 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Olsdatter | 1 Nov 1807 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I32 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørkvik, Ove Edvard Kristiansen | 21 Jun 1990 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1214 |
2 | Bjørkvik, Signe Terese | 2 Jan 2014 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1215 |
3 | Bjørnhom, Jens | 23 Apr 2002 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2459 |
4 | Fjeldsaunet, Martin Olaus | 20 Jul 1963 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2064 |
5 | Hage, Arnt Pedersen I | 6 Feb 1853 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I3082 |
6 | Hage, Peder Johnsen | 22 Mai 1858 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I629 |
7 | Hammern, Arnljot Antonsen | 27 Feb 2006 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1107 |
8 | Husby, Johannes Johannesen | 11 Jul 1975 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1217 |
9 | Jørgensen, Johannes Karelius | 28 Nov 1915 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2541 |
10 | Jørgensen Vik, Peder | 1930 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1973 |
11 | Kvam, Arnold Bernhard | 5 Jan 1994 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2461 |
12 | Lilleholte, Inger Malena Eriksdatter | 28 Feb 1892 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I630 |
13 | Lunde, Eline Otilie Pedersdatter | 7 Sep 1993 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2497 |
14 | Myhr, Anna Karoline Kristiansdatter | 16 Mar 1964 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I20 |
15 | Rødsjø (Ågesen), Anton Ingemar | 1 Feb 1969 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I639 |
16 | Rødsjø (Stoum), Karen Johansdatter | 5 Nov 2005 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1105 |
17 | Skansen, Anna Marine Emeliansdatter | 24 Jun 1988 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2558 |
18 | Skansen, Petter Alfred Emeliansen | 12 Sep 1969 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2559 |
19 | Stene, Aasta Margrete | 25 Jan 1982 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2536 |
20 | Viggen, Lars Johansen | 14 Jul 1987 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1216 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørkvik, Signe Terese | 10 Jan 2014 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1215 |
2 | Lilleholte, Inger Malena Eriksdatter | 5 Mar 1892 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I630 |
3 | Rødsjø (Ågesen), Anton Ingemar | Trondheim, Sør-Trøndelag | I639 | |
4 | Rødsjø (Stoum), Karen Johansdatter | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1105 | |
5 | Viggen, Lars Johansen | 13 Aug 1987 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1216 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rødsjø / Lillemo | 16 Apr 1909 | Trondheim, Sør-Trøndelag | F216 |
2 | Rødsjø / Stormoen | 6 Jun 1916 | Trondheim, Sør-Trøndelag | F218 |
3 | Søraunet / Rødsjø | 13 Des 1913 | Trondheim, Sør-Trøndelag | F217 |