Slekta
Vågå, Oppland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brit Paulsdatter | 1754 | Vågå, Oppland | I2874 |
2 | Nesset, Stener Olsen | 2 Jul 1747 | Vågå, Oppland | I2873 |
3 | Nesset, Synnev Stenersdatter | Des 1792 | Vågå, Oppland | I2872 |
4 | Svee, Brit Hansdatter | 1814 | Vågå, Oppland | I747 |
5 | Svee, Hans Olsen | 1792 | Vågå, Oppland | I2871 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brit Paulsdatter | 1796 | Vågå, Oppland | I2874 |
2 | Grim Ulmoen, Nicolaus Zincler Marcusson | 1800 | Vågå, Oppland | I838 |
3 | Nesset, Stener Olsen | 1812 | Vågå, Oppland | I2873 |
4 | Svee, Hans Olsen | 30 Jan 1861 | Vågå, Oppland | I2871 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marte | Vågå, Oppland | I828 | |
2 | Grim Ulmoen, Nicolaus Zincler Marcusson | Vågå, Oppland | I838 |