Slekta
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 1,028 for Tre lik Slektstre
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F166 | Staven, Bereth | |||
| 2 | F453 | Stegemann, Ernestine Friedrike | |||
| 3 | F985 | Jensen, Regine Hansine Augusta | |||
| 4 | F1131 | Berdal, Barbro Johansdatter | |||
| 5 | F977 | Butli, Marit Sivertsdatter | |||
| 6 | F1127 | Nystuen, Kari | |||
| 7 | F732 | Anders | |||
| 8 | F150 | Anders Persen | Anne | ||
| 9 | F66 | Arnt Arntsen | |||
| 10 | F995 | Brian | Christiansen, Carolyn | ||
| 11 | F85 | Christoffer | |||
| 12 | F1073 | Engebret Olsen | |||
| 13 | F1068 | Engle Olsen | |||
| 14 | F1052 | Erland Pofvelsen | Marit Stenersdatter | ||
| 15 | F624 | Esten Kristoffersen | Fallum, Dorte Olsdatter | ||
| 16 | F420 | Gabriel Andersen | Sandøen, Helena Thomasdatter II | 28 Sep 1843 | Ørland |
| 17 | F1060 | Haldo Pedersen | Gjertru Jonsdatter | ||
| 18 | F936 | Hans Hansen | Anne Olsdatter | 9 Nov 1809 | Fron, Oppland |
| 19 | F143 | Holger Olssøn | |||
| 20 | F305 | Iver Jonsen | Skjelstad, Karen Olsdatter | ||
| 21 | F830 | Iver Jonsson | Jøndalen, Kari Jespersdatter | 1738 | |
| 22 | F935 | Jacob Olsen | Anne Olsdatter | 6 Jul 1806 | Fron, Oppland |
| 23 | F264 | Jakob Iversson | Grindstuen, Torø Knutsdatter | ||
| 24 | F559 | Jens Pedersen | Margrethe Jørgensdatter | ||
| 25 | F25 | John Arntsen | Berit Johnsdatter | ||
| 26 | F402 | John Arntsen | Melby, Kirsti Olsdatter | ||
| 27 | F654 | Kåre Strand | Rødsjø, Anna Marie | ||
| 28 | F175 | Knut Torbersen | Kirsten Larsdatter | ||
| 29 | F149 | Lars Andersen Andersen | Hestvik, Maren Monsdatter | ||
| 30 | F552 | Michael Jensen | |||
| 31 | F152 | Mons Halvorsen | Ingri | ||
| 32 | F153 | Niels | |||
| 33 | F161 | Niels | |||
| 34 | F481 | Nils Anderssen | Fevåg, Ane Dorthea Fredriksdatter | ||
| 35 | F1144 | Nils Krognes | |||
| 36 | F317 | Ole | |||
| 37 | F1104 | Ole Andreas Gudbrandsen | Sagen, Stine Jørgine Eriksdatter | 26 Nov 1885 | Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag |
| 38 | F133 | Ole Arentsen | Sæter, Else Sophie Danielsdatter | ||
| 39 | F656 | Ole Jenssen | Kirsten Nilsdatter | ||
| 40 | F551 | Ole Larsen | |||
| 41 | F413 | Ole Olsen | Kirsti Olsdatter | ||
| 42 | F1093 | Ole Olsen | Marit Olsdatter | ||
| 43 | F1069 | Ole Østensen | Brit Hansdatter | ||
| 44 | F646 | Ole Pedersen | |||
| 45 | F1054 | Ole Sivertsen | Mari Engebretsdatter | ||
| 46 | F1050 | Ole Stenersen | Gunhild Bersvendsen | 24 Okt 1740 | Vågå kirke, Vågå, Oppland |
| 47 | F300 | Ole Syversen | Sand, Guri Olsdatter | ||
| 48 | F726 | Paul Ludvig Ovesen | Myhr, Josefine Marine Kristiansdatter | 6 Aug 1917 | Domkirken Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 49 | F151 | Peder Andersen | |||
| 50 | F148 | Peder Blek Larsen | Dordi Larsdatter |



