Slekta
Søkeresultat
Treff 1 til 18 av 18 for Etternavn lik BRUMMUND
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummund, Carl Friedrich Hermann | I2940 | f. 16 Mar 1874 | Bancroft, Cuming County, Nebraska, USA |
| 2 | Brummund, Darlene Ina May | I2948 | ||
| 3 | Brummund, Donald Carl | I2816 | ||
| 4 | Brummund, Donna Mae | I2947 | ||
| 5 | Brummund, Elma Emma Louise | I2809 | f. 7 Aug 1939 | Dakota county, Minnesota, United States |
| 6 | Brummund, Gottlieb | I2944 | f. | Pommern, Prussia, Tyskland |
| 7 | Brummund, Gustav August William | I2934 | f. 12 Jan 1904 | Bancroft, Cuming County, Nebraska, USA |
| 8 | Brummund, Gustave August Reinhardt | I2950 | ||
| 9 | Brummund, Herbert Carl August | I2802 | f. 14 Apr 1936 | Minnesota, USA |
| 10 | Brummund, Herman | I2951 | f. 4 Apr 1841 | Prussia, Tyskland |
| 11 | Brummund, Johann Carl Friedrich | I2942 | f. 7 Jan 1842 | Tyskland |
| 12 | Brummund, Karen Ann Louise | I2937 | ||
| 13 | Brummund, Kathleen Ruth Marie | I2949 | ||
| 14 | Brummund, Lisa Lynn | I2817 | ||
| 15 | Brummund, Lynn Louise | I2819 | f. 29 Jul 1964 | Minnesota, USA |
| 16 | Brummund, Michael John | I2815 | ||
| 17 | Brummund, Ronald Carl August | I2938 | ||
| 18 | Brummund, William Carl Johan | I2946 |




