Slekta
Søkeresultat
Treff 1 til 35 av 35 for Fornavn starter med ARN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnt Arntsen | I137 | f. 1604 | |
| 2 | Bjørgan, Arnt Johnsen | I1135 | f. 1814 | Skaun, Sør-Trøndelag |
| 3 | Bjørgen, Arnt | I588 | f. Ca 1620 | |
| 4 | Bjørkvik, Arne Meier | I1209 | f. 13 Jun 1913 | Bjørkvik, Råkvåg, Sør-Trøndelag |
| 5 | Bjørkvik, Arne Viktor | I1771 | f. 5 Des 1943 | Bjørkvik, Råkvåg, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 6 | Brenden, Arnfinn | I1939 | ||
| 7 | By, Arnt Pedersen | I1957 | f. 19 Jul 1850 | By, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 8 | Christiansen, Arnt Elias | I319 | f. 20 Jan 1907 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 9 | Forfot, Arnt Eriksen | I1951 | f. 9 Sep 1789 | Haarstad, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 10 | Forfot, Arnt Eriksen | I401 | f. 19 Jun 1856 | Øvre Forfot, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 11 | Forfot, Arnt Hansen | I334 | f. 1716 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 12 | Grytdal, Arne Pedersen | I572 | f. 1759 | |
| 13 | Grytdal, Arnt Pedersen | I576 | f. 1776 | |
| 14 | Gunhildsøyen, Arnt Jonsen | I261 | f. 1710 | Gunhildsøyen, Støren |
| 15 | Haarstad, Arn Arnsen | I1948 | ||
| 16 | Hage, Arne Andersen | I239 | f. 1708 | Hage, Soknedal, Sør-Trøndelag |
| 17 | Hage, Arnt Pedersen I | I3082 | f. 14 Des 1851 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 18 | Hage, Arnt Pedersen II | I3080 | f. 24 Nov 1853 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 19 | Hammern, Arnljot Antonsen | I1107 | f. 23 Sep 1921 | Harøy |
| 20 | Husby, Arnt Johnsen | I62 | f. 1776 | Skaun |
| 21 | Kapalrud, Arne Ingebrigtsen | I1611 | f. 1724 | |
| 22 | Kvam, Arnold Bernhard | I2461 | f. 29 Apr 1917 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 23 | Lohrmann, Arnold Wilhelm Emil | I2961 | f. 15 Mar 1854 | |
| 24 | Magelinesset, Arne Nielsen | I1617 | f. 1734 | |
| 25 | Rødsjø, Arne Andreas | I1109 | f. 30 Des 1921 | Rødsjø, Sør-Trøndelag |
| 26 | Sæter, Arnt Anderssen | I545 | f. 1778 | Sæter, Soknedal |
| 27 | Sætermælen, Arnt Pedersen | I617 | f. 1798 | |
| 28 | Sneen, Arnt | I611 | f. 1690 | Soknedal, Sør-Trøndelag |
| 29 | Tangstad, Arne Jørgensen | I2850 | f. 25 Apr 1896 | |
| 30 | Tullut, Arne | I3070 | ||
| 31 | Udleer, Arnt Pedersen | I1857 | ||
| 32 | Vangen, Arnt Pedersen | I3038 | f. 14 Aug 1896 | Feadal, Tynset, Hedmark |
| 33 | Vestvig, Arnt Larsen | I963 | f. Ca 1722 | Verran, Nord-Trøndelag |
| 34 | Viggen, Arn Findsen | I1385 | f. Ca 1603 | |
| 35 | Viggen, Arne Kristian | I1993 |




