Slekta
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 75 for Fornavn starter med JOHAN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Andersdatter | I1100 | ||
| 2 | Johanne Olsdatter | I735 | ||
| 3 | Johanne Paulsdatter | I1599 | f. Ca 1744 | |
| 4 | Bakken, Johans Jacobsen | I264 | f. 1808 | Aasen, Fron, Oppland |
| 5 | Berdal, Johan | I1441 | f. Ca 1668 | |
| 6 | Berdal, Johan Johansen | I518 | f. 1769 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 7 | Berdal, Johan Johansen | I1456 | f. 1798 | |
| 8 | Berdal, Johan Pedersen | I1435 | f. 1729 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 9 | Berdal, Johan Pedersen | I1466 | f. 1828 | |
| 10 | Berdal, Johanna Johansdatter | I1464 | f. 30 Jul 1817 | |
| 11 | Bergsaunet, Johan Arnt Christensen | I657 | f. Ca 1861 | |
| 12 | Bjørkvik, Johan Edvard Johansen | I38 | f. 15 Sep 1881 | Bjørkvik, Stjørna, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 13 | Bjørkvik, Johan Kristian Kristiansen | I1101 | f. 24 Apr 1909 | Bjørkvik, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 14 | Bjørkvik (Hulsund), Johan Arnt Olsen | I36 | f. 21 Okt 1839 | Hulsund, Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag |
| 15 | Børmark, Johan Nilsen | I337 | f. 1670 | |
| 16 | Børmark, Johan Olsen | I839 | f. 23 Jan 1873 | |
| 17 | Brettingen, Johan Martin Pedersen | I1682 | f. 1836 | Brettingen, Hasselvika, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 18 | Brummund, Johann Carl Friedrich | I2942 | f. 7 Jan 1842 | Tyskland |
| 19 | Busse, Johann Christian Friedrich Wilhelm | I2100 | ||
| 20 | By, Johan Arnt Jonasen | I1035 | f. 10 Sep 1845 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 21 | By, Johan Melker Jensen | I414 | f. 26 Apr 1845 | By, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 22 | Eidsaunet, Johan Ræder Larsen | I1910 | f. 1842 | |
| 23 | Fevaag, Johan Peter Jensen | I1861 | f. 22 Sep 1848 | Fevåg, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 24 | Fevaag, Johanne Catharine Andersdatter | I1872 | f. 1795 | Fevåg, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 25 | Fevåg, Johan Jakob Mikkelsen | I2082 | f. 25 Sep 1803 | Fevåg, Bjugn, Sør-Trøndelag |
| 26 | Finesplassen, Johannes Pedersen | I2014 | f. 25 Feb 1824 | Fines, Verran, Nord-Trøndelag |
| 27 | Finseth, Johan Petter Jensen | I2511 | f. 26 Sep 1843 | Finseth, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 28 | Finseth, Johanna Maria Jensdatter | I2513 | f. 14 Okt 1849 | Finseth, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 29 | Forfot, Johan Arntsen | I342 | f. 1753 | Forfot, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 30 | Forfot, Johan Martin Andersen | I233 | f. 12 Aug 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 31 | Grein (Greim), Johannes Nicolausson | I830 | f. Ca 1658 | Sel, Oppland, Norge |
| 32 | Groven, Johan Sivertsen | I2478 | f. 13 Aug 1869 | Hopstad, Roan, Sør-Trøndelag |
| 33 | Haarstad, Johan Arnt Emelian Kristiansen | I317 | f. 23 Apr 1904 | Å, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 34 | Haarstad, Johan Edvard Jensen | I1690 | f. 15 Jan 1884 | Haarstad, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 35 | Haarstad, Johan Ingemar | I884 | f. 28 Jan 1927 | Silderen, Malm, Nord-Trøndelag |
| 36 | Haarstad, Johan Kristian | I872 | f. 15 Sep 1930 | |
| 37 | Haarstad, Johan Peter Kristiansen | I313 | f. 13 Aug 1888 | Haarstad, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 38 | Hårstad, Johan | I2506 | f. 29 Apr 1918 | Haarstad, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 39 | Hestvik, Johan Larsen | I377 | f. Ca 1675 | |
| 40 | Heuser, Johan Christian Gottlieb | I1412 | f. 14 Des 1815 | Fredericia sogn, Velje amt, Danmark |
| 41 | Heuser, Johan Gottlieb | I1310 | f. 2 Nov 1767 | Berlin, Tyskland |
| 42 | Heuser, Johanne Frederikke | I1411 | f. 18 Jan 1807 | Fredericia sogn, Velje amt, Danmark |
| 43 | Hjerkinn, Johannes Guttormsen | I2181 | f. 1695 | Hjerkinn, Dovre, Oppland |
| 44 | Hopstad, Johan Olsen | I1997 | f. 25 Apr 1838 | Hopstad, Roan, Sør-Trøndelag |
| 45 | Hoseth, Johanne Rasmusdatter | I2988 | f. 2 Nov 1835 | Hoseth, Rennebu, Sør-Trøndelag |
| 46 | Husby, Johannes Johannesen | I1217 | f. 15 Mar 1906 | Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag |
| 47 | Husby, Johannes Petersen | I1772 | f. 10 Nov 1870 | Stjørna, Bjugn, Sør-Trøndelag |
| 48 | Jensen, Johan Petter Viggo | I1333 | f. 1 Sep 1870 | Absalonsgade 16, København, Danmark |
| 49 | Joost, Johanna Maria Luise | I2721 | f. 10 Jun 1884 | Berlin, Berlin, Preußen, Tyskland |
| 50 | Jørgensen, Johan Christian | I1314 | f. 26 Mai 1823 | Odense, Danmark |




