Slekta
Søkeresultat
Treff 1 til 37 av 37 for Fornavn starter med JOHN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Arntsen | I60 | f. 1742 | Meldal, Sør-Trøndelag |
| 2 | Aunan, John Thomasen | I1530 | ||
| 3 | Berge, John Eivind | I905 | f. 18 Des 1963 | Sør-Trøndelag |
| 4 | Bjørgan, John Johnsen | I58 | f. 1778 | Skaun, Sør-Trøndelag |
| 5 | Bjørgan, John Johnsen | I1128 | f. 1805 | Skaun, Sør-Trøndelag |
| 6 | Bjørgan, John Johnsen | I1141 | f. 1822 | Skaun, Sør-Trøndelag |
| 7 | Brettingen, John Rasmussen | I1673 | f. 1783 | Brettingen, Hasselvika, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 8 | Burgess, John | I2693 | f. 1811 | Ripe, Wealden, Sussex, England |
| 9 | Christiansen, John Jr. | I2770 | ||
| 10 | Christiansen, John | I2767 | f. 14 Feb 1937 | |
| 11 | Digre, John Halvorsen | I1392 | f. Ca 1550 | Singsås, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag |
| 12 | Eidsaunet, John Olsen | I1187 | f. 1757 | |
| 13 | Evans, John | I2689 | f. 1863 | |
| 14 | Evans, John | I2623 | f. 23 Jan 1885 | Brighton, Sussex, England |
| 15 | Fevaagtrøen, John Andersen | I2077 | f. 1741 | |
| 16 | Gosnell, John | I2748 | ||
| 17 | Hage, John Pedersen | I3081 | f. 19 Mai 1847 | Soknedal, Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag |
| 18 | Husby, John Johnsen II | I63 | f. Ca 1779 | Skaun, Sør-Trøndelag |
| 19 | Joost, John | I1278 | ||
| 20 | Linkert, John Andrew | I2930 | ||
| 21 | Linkert, John Henry | I2865 | f. 18 Aug 1924 | Eagan, Dakota, Minnesota, USA |
| 22 | Lokvam, John Hansen | I477 | f. 28 Apr 1685 | Lokvam, Tretten, Oppland |
| 23 | Martinsen, John Konrad | I860 | f. 30 Jun 1898 | Bjugn, Sør-Trøndelag |
| 24 | Melling, John Olsen | I75 | f. Ca 1636 | Skaun |
| 25 | Myrind, John | I126 | f. Ca 1600 | Børsa, Skaun |
| 26 | Nerdal, John Evensen | I2455 | f. 1779 | Kvernland, Osen, Sør-Trøndelag |
| 27 | Nordmeland, John Monsen | I2470 | ||
| 28 | Nordstad, John | I2534 | f. 27 Jan 1917 | Frosta, Nord-Trøndelag |
| 29 | Pavett, John Tokie | I2645 | ||
| 30 | Sallis, John | I2652 | f. 1710 | Beckford, Gloucestershire, England |
| 31 | Sallis, John | I2678 | f. 1733 | Cheltenham, Gloucestershire, England |
| 32 | Sallis, John | I2663 | f. 1769 | Forthampton, Gloucestershire, England |
| 33 | Skansen, John Arnt Jørgensen | I2544 | f. 6 Jan 1882 | Skansen, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 34 | Skotvoll, John Kristoffersen | I1698 | ||
| 35 | Søraunet, John Andersen | I110 | f. 1790 | Melhus, Sør-Trøndelag |
| 36 | Warren, John J. | I2685 | f. 1905 | Newhaven, Sussex, England |
| 37 | Warren, John Thomas | I2682 | f. 1872 | Brighton, Sussex, England |




