Slekta
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 51 for Fornavn starter med KÅRE
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Strand | I1887 | f. 2 Sep 1921 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 2 | Karen Andersdatter | I2025 | ||
| 3 | Karen Andersdatter | I1020 | f. 1641 | |
| 4 | Karen Anna Pedersdatter | I1735 | f. 1813 | Rødsjø, Sør-Trøndelag |
| 5 | Karen Hansdatter | I1871 | f. 8 Apr 1731 | Ørland, Sør-Trøndelag |
| 6 | Karen Larsdatter | I1085 | f. 1685 | |
| 7 | Karen Michaelsdatter | I1589 | ||
| 8 | Karen Nilsdatter | I3095 | f. Ca 1575 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| 9 | Karen Petrine Kristoffersdatter | I2537 | f. 23 Nov 1851 | Solberg, Beistad, Nord-Trøndelag |
| 10 | Alseth, Karen Andersdatter | I3059 | f. Ca 1630 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| 11 | Berdal, Karen Kristine | I1469 | f. 1835 | |
| 12 | Berdal, Karen Pedersdatter I | I1836 | f. 1788 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 13 | Berdal, Karen Pedersdatter II | I1839 | f. 1799 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 14 | Berge, Kåre Oddmund | I2722 | f. 1 Aug 1931 | Skaun, Sør-Trøndelag |
| 15 | Bergsaunet, Karen Christensdatter | I718 | f. 12 Aug 1843 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| 16 | Børmark (Berdal), Karen Johansdatter | I1460 | f. 1807 | |
| 17 | Brummund, Karen Ann Louise | I2937 | ||
| 18 | By, Karen Jensdatter | I310 | f. 26 Mai 1833 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 19 | By, Karen Larsdatter | I457 | f. 1791 | By, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 20 | By, Karen Olsdatter | I1983 | f. 1764 | Lien, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 21 | Decker, Karen | I2808 | ||
| 22 | Denstad (Flataunet), Karen Christophersdatter | I665 | f. 1714 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| 23 | Dolmseth, Karen Andine Olafsdatter | I3103 | f. 27 Jan 1907 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 24 | Dyrendahl, Karen Mortensdatter | I2004 | f. 1774 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| 25 | Eidsaunet, Karen Jensdatter | I1140 | f. 25 Sep 1827 | Eidsaunet, Stjørna, Sør-Trøndelag |
| 26 | Fevaag, Karen Andersdatter | I1052 | f. 1793 | Fevåg, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 27 | Fevaag, Karen Pedersdatter | I1879 | f. 1732 | Ørland, Sør-Trøndelag |
| 28 | Fevaag, Karen Sofia Jensdatter | I1862 | f. 20 Jun 1851 | Fevåg, Rissa, Sør-Trøndelag |
| 29 | Foss, Karen Andersdatter | I167 | f. 1600 | Sør-Trøndelag |
| 30 | Haarstad, Karen | I897 | ||
| 31 | Haarstad (Naustan), Karen Margrete Jonasdatter | I1024 | f. 1 Apr 1834 | Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 32 | Henden, Kåre | I2834 | ||
| 33 | Lillemold, Karen Johanna Andersdatter | I925 | f. 1785 | |
| 34 | Myhr, Karen Margrete Kristiansdatter | I1860 | f. 22 Apr 1883 | Fevåg, Bjugn, Sør-Trøndelag |
| 35 | Naustan, Karen Olsdatter | I384 | f. Ca 1737 | Arnevik, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 36 | Råde, Karen Christoffersdatter | I1665 | f. 1719 | Råde, Sparbu, Nord-Trøndelag |
| 37 | Råde, Karen Olsdatte | I1644 | f. 1751 | Vestre Råde, Ogndal, Nord-Trøndelag |
| 38 | Rødsjø, Karen Sofia Olsdatter | I1222 | f. 3 Mai 1868 | Sør-Trøndelag |
| 39 | Rødsjø (Enebakk), Karen | I1106 | f. 1 Aug 1917 | Husbysjøen, Sør-Trøndelag |
| 40 | Rødsjø (Stoum), Karen Johansdatter | I1105 | f. 31 Aug 1919 | Rissa, Sør-Trøndelag |
| 41 | Sand (Voldsetøren), Karen Pedersdatter | I1010 | f. 31 Mar 1749 | |
| 42 | Setten (Vist), Karen Jonsdatter | I1655 | f. 1797 | Vist, Sparbu, Nord-Trøndelag |
| 43 | Skjelstad, Karen Olsdatter | I952 | ||
| 44 | Staven, I, Karen Pedersdatter | I421 | f. 8 Apr 1800 | Staven, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 45 | Staven, II, Karen Pedersdatter | I422 | f. 29 Mar 1804 | Staven, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 46 | Stein, Karen Johnsdatter | I2469 | f. 5 Mar 1865 | Roan, Sør-Trøndelag |
| 47 | Stjern (Staven), Karen Jensdatter | I436 | f. 1736 | Staven, Åfjord, Sør-Trøndelag |
| 48 | Tørum, Karen Andersdatter | I1730 | f. 1793 | |
| 49 | Ugdal (Mælan), Karen Kristine Olsdatter | I398 | f. 4 Apr 1796 | Åfjord |
| 50 | Vasstrand, Karen Olsdatter | I1576 | f. 1720 |




